Наименование | Индекс | Применяемость |
Погрузчики ТО-30, ПК-2202, 2701, 2703, 3301 |
||
Гидрораспределитель | РС 25.20 | ТО-30 |
Гидрораспределитель | ГРС-20-30 | ПК-2702, 2703 |
Гидроцилиндр ковша | ТО-30.44.10.000 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Гидроцилиндр стрелы | ТО-30.44.20.000 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Гидроцилиндр рулевого управления | ТО-30.46.01.000 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Гидроцилиндр поворота | ПК2202.47.03.000/01 | ПК-2702, 3301 |
Гидроцилиндр стрелы | ПК-2701.06.09.000 | ПК-2701 |
Гидроцилиндр ковша | ПК-2202.06.02.000 | ПК-2202 |
РОМ без Гидронасосов | ТО-30.34.00.000 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Шестерня | ТО-30.34.00.009--01 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Шестерня | ТО-30.34.00.011 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Шестерня | ТО-30.34.00.004 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Шестерня | ТО-30.34.00.041 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Муфта | ТО-30.34.00.012 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Привод НШ | ТО-30, ПК-2202,2701 | |
Вал | ТО-30.34.00.027-01 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Вал | ТО-30.34.00.028 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Вилка | ТО-30.34.00.016 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Втулка | ТО-30.34.00.039 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Водило | ТО-6А.21.02.000 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Колесо в сб. | У20104А-21.06.000 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Шестерня венцовая | Д561В.21.01.001 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Вал карданный задний (длинный) | ТО-30.35.00.010-50 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Вал карданный передний (короткий) | ТО-30.05.00.700 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Опора кардана | ТО-30.35.00.800 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Фланец | ТО-30.35.01.040 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Коромысло | ТО-30.60.02.000 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Тяга | ТО-30.60.04.000 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Стрела | ТО-30.60.01.000 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Палец | ТО-30.46.00.005 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Рама балансира | ТО-30.20.01.100 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Барабан тормозной | ТО-30.25.00.201 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Диск опорный (в компл.) | У20104Б-21.05.000 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Колодка тормозная | ТО-30.21.09.000 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Шестерня солнечная | ТО-30.25.00.015 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Колонка рулевая | ТО-30.46.02.120 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Полуось | ТО-30.26.00.004/01 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Нож | ТО-30.60.05.015 | ТО-30, ПК-2202,2701 |
К-т пальцев погрузочн. Оборуд. | в ассортименте | ТО-30, ПК-2202,2701 |
Погрузчики ТО-18, 28 |
||
Дэмпфер | МЭР-24.03.65.000 | ТО-18, 28 |
Дэмпфер (метал.) | ТО-18.02.04.100 | ТО-18, 28 |
Дэмпфер (Д-260) | МЭР-24.02.65.000 | ТО-18, 28 |
Полумуфта | МЭР-24,02.65.630 | ТО-18, 28 |
Муфта резиновая | МЭР-24.02.65.030 | ТО-18, 28 |
Редуктор отб. Мощн. (без стак.) | ТО-28.02.05.000 | ТО-18, 28 |
Редуктор отб. Мощн. | ТО-18Д.02.05.000 | ТО-18 |
Редуктор отб. Мощн. | ТО-18А.02.04.000 | ТО-18А |
Редуктор отб. Мощн. | ТО-28А.02.04.000 | ТО-18Б3, 28А |
Корпус РОМ | ТО-18А.02.04.001-01 | ТО-18, 28 |
Вал | ТО-18А. 02.04.252 | ТО-18, 28 |
Вал-шестерня | ТО-28.02.003 | ТО-18, 28 |
Вал-шестерня | ТО-18Д.02.05.021 | ТО-18Д |
Вал-шестерня | ТО-18Д. 02.05.022 | ТО-18Д |
Вал | ТО-28А.02.04.008 | ТО-18Б3, 28А |
Фланец | ТО-28А.02.04.013 | ТО-18Б3, 28А |
Фланец | У-35.605.00.140 | ТО-18, 28 |
Шестерня | ТО-18А. 02.04.251 | ТО-18, 28 |
Шестерня | ТО-18.02.04.401 | ТО-18, 28 |
Втулка | ТО-18.21.02.002 | ТО-18, 28 |
Муфта | ТО-25.10.01.042 | ТО-18, 28 |
Полумуфта | ТО-25.10.02.007 | ТО-18, 28 |
Полумуфта | ТО-28.02.04.014 | ТО-18, 28 |
Ось с втулкой | ТО-18.02.04.800 | ТО-18, 28 |
Шестерня | ТО-18.02.04.903 | ТО-18, 28 |
Стакан | ТО-28.02.04.013 | ТО-18, 28 |
Крышка | ТО-28.02.05.004 | ТО-18, 28 |
Барабан тормозной | У-2210.03.00.051 | ТО-18, 28 |
Диск колесный | ТО-18, 28 | |
Колесная передача | У-2210.03А-06.000 | ТО-18, 28 |
Полуось | У-2210.03А-00.001 | ТО-18, 28 |
Главная передача | У-2210.02.03.000 | ТО-18, 28 |
Коническая пара | У-2210.02.03.052/21 | ТО-18, 28 |
Водило с сателитами | У-2210.03А.00.030 | ТО-18, 28 |
Суппорт тормоза | У-2210.20Н-03.002 | ТО-18, 28 |
ГМКП (польская) | У-35.605 | ТО-18, 28 |
ГМКП (Муром) | У-35.615.000-03 | ТО-18, 28 |
ГМКП (Минск) | У-35.615.00.00.000 | ТО-18, 28 |
Гидротрансформатор | 22.1109900 | ТО-18, 28 |
Ступица гидротрансформатора | У-35.605.00.011 | ТО-18, 28 |
Турбинный вал | У-35.615.01.150сб | ТО-18, 28 |
Мех-м управления | У-35.605М.03.000-04 | ТО-18, 28 |
Вал-шестерня | У-35.605.00.063 | ТО-18, 28 |
Клапан | У-35.605М.04.000-03 | ТО-18, 28 |
Гидрораспределитель | РС25.20.20.3х01.30 | ТО-18, 28 |
Гидрораспределитель | РГС25 (мех упр.) | ТО-18, 28 |
Гидрораспределитель | РГС25Г (гидро упр.) | ТО-18, 28 |
Гидрораспределитель | РГС 16.2 | ТО-18, 28 |
Гидроцилиндр ковша | ТО-18Б.06.03.000 | ТО-18Б, 18Д |
Гидроцилиндр стрелы | ТО-18Б.06.05.000 | ТО-18Б, 18Д |
Гидроцилиндр ковша | ТО-28.06.03.000-01 | ТО-28 |
Гидроцилиндр стрелы | ТО-28.28.04.000-02 | ТО-28 |
Гидроцилиндр стрелы | ТО-28А.06.01.000 | ТО-28А |
Гидроцилиндр ковша | ТО-18А.06.01.000 | ТО-18А, 25 |
Гидроцилиндр стрелы | ТО-18А.06.03.000 | ТО-18А, 25 |
Гидроцилиндр рулевого управления | ЦГ-80.56х400.11 | ТО-18Б, 18Д, 28 |
Насос дозатор | 10.92.80 | ТО-18, 28 |
Насос дозатор | ОКР 3/1000 | ТО-18, 28 |
Насос дозатор | У245.006/1000 | ТО-18, 28 |
Блок управления | 101 ВН-01 | ТО-18, 28 |
Гидронасос | МН 56/32 (310.3.56) | ТО-18, 28 |
Гидронасос | МГ 112/32 (310.3.112) | ТО-18, 28 |
Гидронасос | МН 0.56/32 (310.56) | ТО-18, 28 |
Гидронасос | МГ 0.112/32 (310.112) | ТО-18, 28 |
Ковш | ТО-18Б.21.01.000 | ТО-18, 28 |
Стрела | ТО-18Б.14.01.000 | ТО-18, 28 |
Коромысло | ТО-18Б.14.02.000 | ТО-18 |
Тяга | ТО-18Б.14.03.000 | ТО-18, 28 |
Опора | ТО-18Д.04.00.100 | ТО-18Б3, 28А |
ТНВД | 627.1111005-30 | ТО-18, 28 (А-01) |
ТНВД | 627.1111005.00.01 | ТО-18, 28 (Д-260.1) |
ТНВД | 627.1111005.00.02 | ТО-18, 28 (Д-260.2) |
ТНВД | 4УТНИ-Т-1111007-400 | ТО-18, 28 (Д-245) |
А так же запчасти для ТО-49, UNC 060, LOCUST 750, GEHL SL 5640, L-34 |
Для более удобного определения интересующих Вас запчастей, предлагаем воспользоваться каталогами.
Каталог запасных частей L-34 | Каталог запасных частей ТО-18 | Каталог запасных частей ТО-28 | Каталог запасных частей ТО-49 | Каталог запасных частей UN-053 |