Ремень с механизмом затяжки составной (крюк-крюк) |
|||||||||||||||||
Материал ленты - 100% полиэстр | |||||||||||||||||
Максимальная нагрузка,кгс | Лента,мм | Длинна ремня,мм | |||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
роз. | от 20 | роз. | от 20 | роз. | от 20 | роз. | от 20 | ||||||||||
1500 | 25 | 478.5 | 382.5 | 517.5 | 414 | 558 | 445.5 | 597 | 478.5 | ||||||||
3000 | 35 | 780 | 624 | 843 | 675 | 906 | 724.5 | 967.5 | 774 | ||||||||
5000 | 50 | 1177.5 | 942 | 1293 | 1035 | 1408.5 | 1126.5 | 1524 | 1219.5 | ||||||||
10000 | 75 | 3570 | 2856 | 3810 | 3048 | 4020 | 3216 | 4260 | 3408 | ||||||||
10000 | 100 | 4365 | 3492 | 4695 | 3756 | 5010 | 4008 | 5325 | 4260 | ||||||||
Ремень с механизмом затяжки кольцевой |
|||||||||||||||||
Максимальная нагрузка,кгс | Лента,мм | Длинна ремня,мм | |||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
роз. | от 20 | роз. | от 20 | роз. | от 20 | роз. | от 20 | ||||||||||
1500 | 25 | 379.5 | 304.5 | 420 | 336 | 466.5 | 373.5 | 507 | 405 | ||||||||
3000 | 35 | 607.5 | 486 | 682.5 | 546 | 745.5 | 595.5 | 816 | 654 | ||||||||
5000 | 50 | 952.5 | 762 | 1081.5 | 865.5 | 1183.5 | 946.5 | 1312.5 | 1050 | ||||||||
10000 | 75 | 2700 | 2160 | 2940 | 2352 | 3180 | 2544 | 3405 | 2724 | ||||||||
10000 | 100 | 3420 | 2736 | 3735 | 2988 | 4050 | 3240 | 4350 | 3480 |
Талрепы вилочные U.S. Type
Обозначение* (Øрезьбы х ход) | max рабочая нагрузка,кг | Аналог резьбы | Размер,мм | Вес,кг | Цена | |||||||||
B | D | G | L | |||||||||||
1/4х4 | 230 | М6 | 10.5 | 6.5 | 16 | 187-288 | 0.16 | 157.50 | ||||||
5/16х4 1/2 | 363 | М8 | 12 | 6.5 | 22.5 | 221-348 | 0.24 | 187.50 | ||||||
3/8х6 | 544 | М10 | 13 | 8 | 22 | 302-416 | 0.37 | 285.00 | ||||||
1/2х6 | 1000 | М12 | 16 | 9.5 | 26 | 338-452 | 0.71 | 378.00 | ||||||
1/2х9 | 1000 | М12 | 16 | 9.5 | 26 | 414-585 | 0.79 | 480.00 | ||||||
1/2х12 | 1000 | М12 | 16 | 9.5 | 26 | 490-719 | 1.09 | 564.00 | ||||||
5/8х6** | 1600 | М16 | 18 | 13 | 33 | 394-508 | 1.23 | 562.50 | ||||||
5/8х9** | 1600 | М16 | 18 | 13 | 33 | 470-641 | 1.56 | 667.50 | ||||||
5/8х12** | 1600 | М16 | 18 | 13 | 33 | 546-775 | 1.77 | 750.00 | ||||||
3/4х6 | 2350 | М19 | 23 | 15.5 | 38 | 432-546 | 1.86 | 831.00 | ||||||
3/4х9 | 2350 | М19 | 23 | 15.5 | 38 | 508-679 | 2.48 | 922.50 | ||||||
3/4х12** | 2350 | М19 | 23 | 15.5 | 38 | 584-813 | 2.92 | 1050.00 | ||||||
3/4х18** | 2350 | М19 | 23 | 15.5 | 38 | 737-1080 | 3.26 | 1447.50 | ||||||
7/8х12 | 3270 | М22 | 27 | 19 | 44 | 618-854 | 3.71 | 1395.00 | ||||||
7/8х18 | 3270 | М22 | 27 | 19 | 44 | 772-1121 | 4.89 | 1800.00 | ||||||
1х12** | 4500 | М25 | 30 | 22 | 52 | 676-905 | 4.50 | 2160.00 | ||||||
1х18** | 4500 | М25 | 30 | 22 | 52 | 829-1172 | 6.35 | 2685.00 | ||||||
1х24** | 4500 | М25 | 30 | 22 | 52 | 980-1437 | 8.20 | 3495.00 | ||||||
1 1/4х12** | 6840 | М32 | 44 | 29 | 73 | 753-989 | 9.34 | 4350.00 | ||||||
1 1/4х18** | 6840 | М32 | 44 | 29 | 73 | 905-1255 | 11.12 | 4875.00 | ||||||
1 1/4х24** | 6840 | М32 | 44 | 29 | 73 | 1058-1521 | 12.79 | 5400.00 | ||||||
1 1/2х12** | 9630 | М38 | 52 | 35 | 70 | 804-1052 | 13.92 | 5250.00 | ||||||
1 1/2х18** | 9630 | М38 | 52 | 35 | 70 | 956-1318 | 16.67 | 6298.50 | ||||||
1 1/2х24** | 9630 | М38 | 52 | 35 | 70 | 1109-1585 | 16.67 | 7348.50 |
Трос буксировочный из текстильной ленты (PES)
Обозначение (Крюк-крюк) | Вес,кг | Цена | Обозначение (петля-петля) | Вес,кг | Цена | Рабочая нагрузка,т | Диаметр каната,мм | |||||||
ТБк-2,0-5,0 | 0.7 | 1084.5 | ТБ-2,0-5,0 | 0.6 | 865.5 | 2.0 | 14.0 | |||||||
ТБк-3,0-5,0 | 1.0 | 1372.5 | ТБ-3,0-5,0 | 7.0 | 1122 | 3.0 | 16.0 | |||||||
ТБк-4,5-5,0 | 2.2 | 2350.5 | ТБ-4,5-5,0 | 0.8 | 2082 | 4.5 | 22.0 | |||||||
ТБК-7,5-5,0 | 2.4 | 4126.5 | ТБ-7,5-5,0 | 2.5 | 3762 | 7.5 | 28.0 | |||||||
ТБк-10,5-5,0 | - | 7360.5 | ТБ-10,5-5,0 | - | 6391.5 | 10.5 | 34.0 | |||||||
ТБК-15,0-5,0 | 9.7 | 9790.5 | ТБ-15,0-5,0 | - | 8907 | 15.0 | 38.0 | |||||||
Обозначение (Крюк-крюк) | Вес,кг | Цена | Обозначение (скоба-скоба) | Цена | Рабочая нагрузка,т | штрина ленты,мм | ||||||||
ТБЛк-2,0-5,5 | 0.9 | 505.5 | ТБЛс-2,0-5,5 | 624.0 | 2.0 | 35 | ||||||||
ТБЛк-3,0-5,5 | 1.8 | 712.5 | ТБЛс-3,0-5,5 | 972.0 | 3.0 | 50 | ||||||||
ТБЛк-4,5-5,5 | 1.6 | 928.5 | ТБЛс-4,5-5,5 | 1314.0 | 4.5 | 50 | ||||||||
ТБЛк-7,5-5,5 | - | 1405.5 | ТБЛс-7,5-5,5 | 1950.0 | 7.5 | 75 | ||||||||
ТБЛк-15,0-7,0 | - | 2848.5 |