Гидроцилиндры для экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков
Наименование | Индекс | Применяемость | Цена | |||||||||||||||||||||||
Подъема стрелы, опоры | ЦГ-100.60х800.22 (ПЭК-34.000) | ПЭ-0,8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б | 25614 | |||||||||||||||||||||||
Изгиба стрелы | ЦГ-100.60х500.22 (ПЭК-35.000) | ПЭ-0,8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б | 21258 | |||||||||||||||||||||||
Грейфера | ЦГ-80.40х320.22-01 (ПЭК-36.000) | ПЭ-0,8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б | 14268 | |||||||||||||||||||||||
Поворота стрелы | ПЭ-048 (реечный) | ПЭ-0,8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б | 29259 | |||||||||||||||||||||||
Поворота (цепной) | ЦГ-80.56х390.12 | ЭО-2621 | 15636 | |||||||||||||||||||||||
Стрелы | ЦГ-110.56х1120.11 | ЭО-2621В-3, 2626, ТО-49 | 31716 | |||||||||||||||||||||||
Рукояти и ковша | ЦГ-80.56х900.11 | ЭО-2621В-3, 2626, ТО-49 | 18492 | |||||||||||||||||||||||
Отвала | ЦГ-80.56х280.11 | ЭО-2621В-3, 2201 | 12213 | |||||||||||||||||||||||
Погрузчика | ЦГ-80.56х630.11 | ЭО-2626, 2626А, 2627, 2628 | 17283 | |||||||||||||||||||||||
Стрелы и Рукояти | ЦГ-110.56х900.11 | ЭО-2628, 2629, 2101, Борекс | 29373 | |||||||||||||||||||||||
Поворота | ЦГ-110.56х140.41 | ЭО-2621В-3, 2626, ТО-49 | 16209 | |||||||||||||||||||||||
Поворота | ЦГ-110. 56х225.41 | ЭО-2629, 2201, 2203, Борекс | 16554 | |||||||||||||||||||||||
Опоры | ЦГ-110.56х280.11 | ЭО-2621В-3, 2626, ТО-49 | 22560 | |||||||||||||||||||||||
Ковша | ЦГ-80.56х700.11 | ЭО-2628, 2101, 2203, Борекс | 16119 | |||||||||||||||||||||||
Открывание ковша | ЦГ-80.56х160.11 | ЭО-2201, 2203, Борекс | 11475 | |||||||||||||||||||||||
Стрелы | ЦГ-110.63х900.11 | ТО-49 | 34533 | |||||||||||||||||||||||
Подъема раб. Органа | ЦГ-110.56х340.41 | ЭТЦ-1609 | 20661 | |||||||||||||||||||||||
Подъема раб. Органа | ЦГ-110.56х640.41 | ЭТЦ-1609 | 22041 | |||||||||||||||||||||||
Подъема раб. Органа | ЦГ-110.56х750.41 | ЭТЦ-1609 | 21600 | |||||||||||||||||||||||
Рулевого управл-ия | ЦГ-60.30х203п./11-01л. | ЭО-3323А, ЕК-12,14,18 | 11172 | |||||||||||||||||||||||
Грейфера | ЦГ-60.40х305.11 | ЕК-18-40 | 24687 | |||||||||||||||||||||||
Отвала | ЦГ-100х63х20.11 | ЭО-3323А, ЕК-14,18 | 24351 | |||||||||||||||||||||||
Опоры | ЦГ-100.63х400.11 | ЭО-3323А | 34062 | |||||||||||||||||||||||
Ковша | ЦГ-100.63х900.11 | ЕК-12 | 43635 | |||||||||||||||||||||||
Стрелы | ЦГ-100.63х1000.11 | ЕК-12 | 45534 | |||||||||||||||||||||||
Ковша | ЦГ-110.70х900.11 | ЕК-14 | 50157 | |||||||||||||||||||||||
Стрелы | ЦГ-110.70х1100.11 | ЕК-14 | 55224 | |||||||||||||||||||||||
Рукояти | ЦГ-110.80х1100.11 | ЕК-12, 18-40 | 19390 | |||||||||||||||||||||||
Опоры | ЦГ-125.80х400.11 | ЭО-3323А, ЕК-14,18 | 41169 | |||||||||||||||||||||||
стрелы, опоры, рукояти, ковша. | ЦГ-125.80х1000.11 | ЭО-3323А, ЭО-3322Б, 3326 | 55335 | |||||||||||||||||||||||
Стрелы, ковша, Рукояти. | ЦГ-125.80х1100.11 | ЕК-18, ЕТ-18, ЕК-14 | 59085 | |||||||||||||||||||||||
Рукояти | ЦГ-125, 90х1400.11 | ЕК-18 | 63934 | |||||||||||||||||||||||
Ковша | ЦГ-140.90х800.11-01 | ЭО-3322Б, 3326 | 61789 | |||||||||||||||||||||||
Стрелы | ЦГ-140.90х920.11-01 | ЭО-3323А | 63115 | |||||||||||||||||||||||
Стрелы | ЦГ-140.90х1000.11-01 | ЭО-3323А | 71474 | |||||||||||||||||||||||
Рукояти | ЦГ-140.90х1250.11-01 | ЭО-3322Б, 3326 | 72085 | |||||||||||||||||||||||
Рукояти | ЦГ-160.110х1500.11 (263.01.41.000) | ЕТ-26 | 137082 | |||||||||||||||||||||||
Стрелы, ковша | ЦГ-140.100х1245.11 (263.01.42.000) | ЕТ-26 | 132918 |
Гидроцилиндры для экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков
Наименование | Индекс | Применяемость | Цена | |||||||||||||||||||||||
Ковша | ЦГ-140.90х1000.11-02 (4224.23.20.999) | ЭО-4121, 4124, 4224, МТП-71 | 87958 | |||||||||||||||||||||||
Стрелы и ковша | ЦГ-140.90х1120.11-02 (4225А.23.30.000) | ЭО-4125, 4225, 4225А | 88881 | |||||||||||||||||||||||
Стрелы | ЦГ-140.90х1250.11-02 (4224.23.10.999) | ЭО-4121, 4124, 4224, МТП-71 | 93522 | |||||||||||||||||||||||
Рукояти | ЦГ-140.90х1400.11-02 (4121А.23.00.000) | ЭО-4121, 4124, МТП-71 | 95355 | |||||||||||||||||||||||
Рукояти | ЦГ-140.100х1400.11-02 (4225А.23.00.000) | ЭО-4121, 4124, 4224, 4225 | 94263 | |||||||||||||||||||||||
Подъема стрелы | ЦГ-100.63х1000.11-01 | E130W, E125W | 51402 | |||||||||||||||||||||||
Рукояти | ЦГ-110.80х1185.11 | E130W, E125W | 60615 | |||||||||||||||||||||||
Ковша | ЦГ-100.63х900.11-01 | E130W, E125W | 55560 | |||||||||||||||||||||||
Отвала | ЦГ-100.63х310.17-02 | E130W, E160W | 31239 | |||||||||||||||||||||||
Аутригера | ЦГ-125.80х400.17 | E130W, E160W, E180R | 38055 | |||||||||||||||||||||||
Подъема стрелы | ЦГ-125.80х950.11-02 | E130W, E180R | 69090 | |||||||||||||||||||||||
Рукояти | ЦГ-125.80х1400.11-02 | E130W, E180R | 74355 | |||||||||||||||||||||||
Ковша | ЦГ-125.80х800.11-02 | E130W, E180R | 54030 | |||||||||||||||||||||||
Ковша (с подш.) | ЦГ-160.100х1000.11 (5126 29-06-000) | ЭО-5126 (УВЗ) | 175270 | |||||||||||||||||||||||
Ковша (с подш.) | ЦГ-160.100х1120.11 (5126 29-06-000) | ЭО-5126 (ВЭКС) | 179275 | |||||||||||||||||||||||
Стрелы (с подш.) | ЦГ-160.100х1250.11 (5221 29-06-000) | ЭО-5126 | 181420 | |||||||||||||||||||||||
Рукояти (с подш.) | ЦГ-160.100х1250.11 (5221 29-06-000) | ЭО-5122, 5123, 5124А, 5221 | 181420 | |||||||||||||||||||||||
Стрелы (с подш.) | ЦГ-160.100х1400.11 (5221 00-01-000) | ЭО-5122, 5123, 5124А, 5221 | 197495 | |||||||||||||||||||||||
Рукояти (с подш.) | ЦГ-160.100х1600.11 (5126 29-08-000) | ЭО-5126 | 199370 | |||||||||||||||||||||||
Стрелы (с подш.) | ЦГ-180.125х1800.11 (6123 06-05-000) | ЭО-6123 | 333222 | |||||||||||||||||||||||
Рукояти (с подш.) | ЦГ-180.125х1400.11 (6123 13-13-000) | ЭО-6123 | 300666 | |||||||||||||||||||||||
Рукояти (с подш.) | ЦГ-180.125х1700.11 (5124А 29-07-000) | ЭО-5124А, 5225 | 325632 | |||||||||||||||||||||||
Ковша (с подш.) | ЦГ-180. 125х1250.11 (6123 13-05-000) | ЭО-6123, 5225 | 288054 | |||||||||||||||||||||||
Ковша (с подш.) | ЦГ-180.125х1600.11 (6123 17-13-000) | ЭО-6123 | 318420 | |||||||||||||||||||||||
Рукояти | ЦГ-145.100х1460.11 (112.208.0.000-01) | ЭО-33211. 43211 | 172752 | |||||||||||||||||||||||
Стрелы | ЦГ-125.85х1250.11.000 -01сб (12.213.0.000-2) | ЭО-33211, 43211 | 151404 | |||||||||||||||||||||||
Ковша | ЦГ-125.85х1100.11.000 -01сб (12.212.0.000-02) | ЭО-33211, 43211 | 140466 | |||||||||||||||||||||||
Аутригера, отвала | ЦГ-125.80х430.11 (Э20.01.11.001сб-01) | ЭО-33211, 43211 | 70294 | |||||||||||||||||||||||
Рукояти | ЦГ-140.100х1600.11 (57.2108.000) | АТЭК-881, ЭО-4321 | 105996 | |||||||||||||||||||||||
Рукояти | ЦГ-150.105х165.11 | ЕК-270 | 155895 | |||||||||||||||||||||||
Ковша | ЦГ-100.60х775.22 | Тарсус-888 | 33285 | |||||||||||||||||||||||
Рукояти | ЦГ-100.60х932.22 | Тарсус-888 | 36495 | |||||||||||||||||||||||
Стрелы | ЦГ-115.60х990.22 | Тарсус-888 | 48711 |
Гидроцилиндры для коммунальной техники
Наименование | Индекс | Применяемость | Цена | |||||||||||||||||||||||
Захвата (зажима контейнера) | ЦГ-60.30х145.22 (КО-510.01.09.000-06) | Мусоровозы КО-440-2,3,4,4К | 6372 | |||||||||||||||||||||||
Поворота манипулятора | ЦГ-60.30х175.22-01 (КО-510.01.09.000) | Мусоровозы КО-440, КО-510 | 6726 | |||||||||||||||||||||||
Разравнивателя, подъема плуга | ЦГ-60.30х250.22-01 (КО-510.01.09.000-03) | Мусоровозы КО-440. ДКТ-705 | 7257 | |||||||||||||||||||||||
Наклона манипулятора | ЦГ-80.35х680.11 (КО-413.08.02.000) | Мусоровозы КО-440-2,3,4,4К | 11772 | |||||||||||||||||||||||
Подъема и опрокид. контейнера | ЦГ-80.50х400.17 (КО-440-2.18.10.000) | Мусоровозы КО-440-2,3,4,4К | 11064 | |||||||||||||||||||||||
Домкрата | ЦГ-80.50х460.86 (КО-440-2.16.50.000) | Мусоровозы КО-440-2,3,4,4К | 10089 | |||||||||||||||||||||||
Уплотнит. плиты с.о. | ЦГ-110.90х1000.65 | Мусоровозы КО-440-2,3,4,4К | 35313 | |||||||||||||||||||||||
Уплотнит. плиты н.о. | ЦГ-110.70х1000.86 | Мусоровозы КО-440-2,3,4,4К | 28674 | |||||||||||||||||||||||
Захвата (зажима контейнера) | ЦГ-60.30х85.22-03 (КО-440-5.73.01.900) | Мусоровозы КО-440-5,6,7,8 | 35313 | |||||||||||||||||||||||
Поворота манипул, разравниватель | ЦГ-80.50х250.17 (КО-440-2.18.10.000-05) | Мусоровозы КО-440-5,6,7,8 | 28674 | |||||||||||||||||||||||
Подъема и опрокид. контейнера | ЦГ-80.50х400.11-01 (КО-440-2.18.10.000-04) | Мусоровозы КО-440-5,6,7,8 | 5577 | |||||||||||||||||||||||
Подъема задн.борта, излома стрелы | ЦГ-80.50х560.11-01 (Ц16-80-50-580.11) | Мусоровозы КО-440-5, КО-415 | 9648 | |||||||||||||||||||||||
Наклона стрелы, манипулятора | ЦГ-100.50х160.17 (КО-440-5.73.01.700) | Мусоровозы КО-440-5,6,7,8 | 11328 | |||||||||||||||||||||||
уплотнит. плиты | ЦГ-160.90х1820.25 | Мусоровозы КО-440-5,6,7,8,415 | 57348 | |||||||||||||||||||||||
зажима контейнера (захвата) | ЦГ-50.30х140.17 (-01) (КО-449-10-50х32х140) | КО-449-10, КО-413 /424 /415 | 5841 | |||||||||||||||||||||||
подъема, опрокид. захвата | ЦГ-80.50х420.17 | КО-449-10 | 14160 | |||||||||||||||||||||||
подъема щетки | ЦГ-60.30х85.22 (КО-510.01.09.000-05) | Поливомоечные КО-829А | 5577 | |||||||||||||||||||||||
механизма подъема плуга | ЦГ1-60.30х175.22-02 (980А.01.13.400) | Тротуароуборочные КО-718 | 5655 | |||||||||||||||||||||||
подъема стрелы | ЦГ1-60.30х250.22-02 (980А.01.13.400-01) | Машины КО-507А,510,ДКТ-245 | 8040 | |||||||||||||||||||||||
заднего борта, крышки цистерны | ЦГ-60.30х400.22-01 (КО-510.01.09.000-04) | Мусоровозы КО-440-7, КО-560 | 7788 | |||||||||||||||||||||||
механизма, подъема плуга | ЦГ-80.35х85.17 (КО-829А.48.07.000) | Поливомоечные КО-829А | 7965 | |||||||||||||||||||||||
подъема заднего борта | ЦГ-80.50х560.11 (У4564-200А.000-32) | КО-507а-2,3, КО-518, КО-524 | 14337 | |||||||||||||||||||||||
подъема цистерны | ЦГ-80.50х1000.11 (У4564-200А.000.37) | КО-507А, А-3, 510, 24 | 16107 | |||||||||||||||||||||||
подъема цистерны | ЦГ-80.56х1265.11 (5ЯТ.451.145) | КО-560, ДКТ-245 | 19470 | |||||||||||||||||||||||
поворота отвала (2-х штоковый) | КО-815.07.01.000 (аналог) | КО-713, КО-815 | 12300 | |||||||||||||||||||||||
подъема щетки | ЦГ-60.40х60.22 (КО-713.20.12.000) | КО-713, КО-815 | 9924 | |||||||||||||||||||||||
подъема плуга | ЦГ-60.40х240.33 (КО-815.07.02.000) | КО-713, КО-815 | 13389 | |||||||||||||||||||||||
поворота манипулятора | ЦГ-80.50х250.17-01 (КО-449-10-80х50х250) | КО-449-10 | 10308 | |||||||||||||||||||||||
разравнивателя | ЦГ-80.50х330.17 | КО-415А | 10257 | |||||||||||||||||||||||
подъема и опрокид (стрелы ман-ра) | ЦГ-80.50х420.17 (КО-449-10-80х50х420) | КО-449, 413, 424, 431, МКМ | 11688 | |||||||||||||||||||||||
наклона (излома стрелы) ман-ра | КО-449.14.10.200 (80х656) | КО-449 | 12300 | |||||||||||||||||||||||
подъема и опрокид. (стрелы ман-ра) | КО-449.18.280 (80х400) | КО-449 | 10800 | |||||||||||||||||||||||
домкрата | КО-449.18.21.280 (80х400) | КО-449 | 9525 | |||||||||||||||||||||||
прессующей плиты | КО-427 1206000 (100х560) | Мусоровозы КО-427 | 19560 | |||||||||||||||||||||||
подающей резьбы | КО-427 1205000 (100х760) | Мусоровозы КО-427 | 21417 | |||||||||||||||||||||||
уплотнительной плиты | ЦГ-100.63х1134 КО-449.16.22.000 | КО-449 | 45750 |
Гидроцилиндры для коммунальной техники
Наименование | Индекс | Применяемость | Цена | |||||||||||||||||||||||
щетки для мойки барьерн.огражден. | ЦГ-50.30х250.11-01 (ЭД244-60.03.000-07) | КДМ-405, ЭД-244 (КАМАЗ / МАЗ) | 6726 | |||||||||||||||||||||||
поворота отвала ППО-3000 левый | ЦГ-50.30х400.11-03 | отвал ППО-3000 | 8850 | |||||||||||||||||||||||
поворота отвала ППО-3000 правый | ЦГ-50.30х400.11-04 | отвал ППО-3000 | 8319 | |||||||||||||||||||||||
подъема отвала | ЦГ-60.40х170.13 | КДМ, МДК, ЭД (в сборе с г/з) | 13452 | |||||||||||||||||||||||
поворота отвала левый | ЦГ-60.40х210.11 | КДМ, МДК, ЭД | 12390 | |||||||||||||||||||||||
поворота отвала правый | ЦГ-60.40х210.11-01 | КДМ, МДК, ЭД | 10620 | |||||||||||||||||||||||
подъема отвала ППО-3000 (с г/з) | ЦГ-80.40х330.13 | отвал ППО-3000 | 13098 | |||||||||||||||||||||||
подъема средней щетки | ЦГ-60.30х70.08 (ЭД405-40.04.000) | ЭД-405 | 7080 | |||||||||||||||||||||||
поворота переднего отвала | ЦГ-60.30х170.23 (ЭД405-00.50.100-03) | ЭД-405 | 6726 | |||||||||||||||||||||||
подъема переднего отвала | ЦГ-60.30х250.13 (ЭД405-00.50.100-02) | ЭД-405 | 9117 | |||||||||||||||||||||||
подъема среднего отвала | ЦГ-80.40х350.84 (ЭД405-62.04.000-01) | КДМ-405, ЭД-244 (КамАЗ, МАЗ) | 12036 | |||||||||||||||||||||||
поворота манипул, разравнивателя | ЦГ-80.40х330.17 КО-449-10-80х45х330) | МКМ-111, МКМ-2, КО-449-10 | 9558 | |||||||||||||||||||||||
каретки | ЦГ-80.40х400.17 (МКМ-2-80х45х400) | МКМ-111, МКМ-2 | 10443 | |||||||||||||||||||||||
открытия борта | ЦГ-80.40х500.17 (МКМ-2-45х80х500) | МКМ-111, МКМ-2 | 10002 | |||||||||||||||||||||||
опускания и наклона ман-ра | ЦГ-80.40х680.17 (КО-449-10-80х45х680) | МКМ-111, МКМ-2, КО-449-10 | 13452 | |||||||||||||||||||||||
уплотнит. Плиты | ЦГ-80.50х800.18 | МКМ-2 | 10191 | |||||||||||||||||||||||
стрелы бункеровоз. | ЦГ-125х63х1000 | МКС | дог. | |||||||||||||||||||||||
подъема кузова | СНТ 2228 | МКМ-45, мусоровозы (телеск.) | 46020 | |||||||||||||||||||||||
поворота кожуха | ЦГ-50.30х630.11 | Снегоочистители ДЭ-210 | 9204 | |||||||||||||||||||||||
отвала | ЦГ-80.40х430.11 | Плужно-щеточн.оборуд.КО-812 | 11505 | |||||||||||||||||||||||
наклона манипул. | ЦГ-80.40х630.22 | Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10 | 13203 | |||||||||||||||||||||||
наклона манипулят. | ЦГ-80.56х155.31 | Мусоровозы АМК-910, 920 | 39825 | |||||||||||||||||||||||
стрелы | ЦГ-125.60х1400.11 | Бункеровозы ЗИЛ-4952 | 39825 | |||||||||||||||||||||||
подъема кузова | ЦГ-140.80х630.21 | Бункеровозы МСК-6, 10 | 41418 |
Гидроцилиндры для погрузчиков
Наименование | Индекс | Применяемость | Цена | |||||||||||||||||||||||
подъема ковша | ЦГ-80.56х400.2100.11 | ТО-49, ДЗ-133 | 25974 | |||||||||||||||||||||||
подъема стрелы | ЦГ-80.56х560.11 | ТО-49, ЭО-2203, ДЗ-133, Борэкс | 14826 | |||||||||||||||||||||||
погрузчика | ЦГ-80.56х390.11 | ПКУ-0.8, СНУ-550, ПСБ-800 | 13110 | |||||||||||||||||||||||
погрузчика | ЦГ-80.56х620.11 | ПКУ-0.8, СНУ-550, ПСБ-800 | 17259 | |||||||||||||||||||||||
стогометателя | ЦП-60х1400.30 | СНУ-550 | 23286 | |||||||||||||||||||||||
подъема стрелы | ЦГ-160.80х1000.11 (ПК-6.46.13.010) | ПК-6 | 76839 | |||||||||||||||||||||||
открывания ковша | ЦГ-160.80х560.11, ЦГ-160.80х560.11-01 | ПК-6 | 70773 | |||||||||||||||||||||||
стрелы и ковша | ЦГ-125.60х630.11 | Погрузчик на базе К-700, Т-150К | 28851 | |||||||||||||||||||||||
стрелы и ковша | ЦГ-125.60х900.11 | Погрузчик на базе К-700 | 29676 | |||||||||||||||||||||||
погрузчика | ЦГ-140.70х710.11 | Погрузчик на базе К-700, 701 | 42066 | |||||||||||||||||||||||
погрузчика | ЦГ-140.80х800.11 | П-4/85 на базе К-700, 701, 702 | 49119 | |||||||||||||||||||||||
навесного обор, рулевого упр-ния | ЦГ-125.50х400.11 | Погрузчик на базе К-700, 701, 703 | 23238 | |||||||||||||||||||||||
рулевого управления | ЦГ-90.50х400.11 | Погрузчик БПК-6 на базе К-740 | 22617 | |||||||||||||||||||||||
ковша | ЦГ-180.125х560.11 | Погрузчик БПК-6 на базе К-740 | 109080 | |||||||||||||||||||||||
стрелы | ЦГ-140.80х1000.11 | Погрузчик БПК-6 на базе К-740 | 66423 | |||||||||||||||||||||||
рулевого управления | ЦГ-63.40х400.765.11 | ТО-18А, 18Д, 28 | 17214 | |||||||||||||||||||||||
стрелы | ЦГ-125.60х710.11 / -01 (ТО-18А.06.03.000) | ТО-18А, 25 | 40107 | |||||||||||||||||||||||
ковша | ЦГ-125.60х400.11 (ТО-18А.06.01.000) | ТО-18А, 25, Т-156 | 34239 | |||||||||||||||||||||||
стрелы | ЦГ-125.60х710.18-01 (ТО-18Б.06.05.000) | (ТО-18Б.06.05.000) ТО-18Б, 18Д | 40641 | |||||||||||||||||||||||
ковша | ЦГ-160.80х400.11 (ТО-18Б.06.03.000) | ТО-18Б, 18Д | 68373 | |||||||||||||||||||||||
ковша | ЦГ-160.80х500.11 (ТО-28.06.03.000-01) | ТО-28 | 68760 | |||||||||||||||||||||||
стрелы | ЦГ-125.80х800.18 (ТО-28А.06.01.000) | ТО-28А | 48450 | |||||||||||||||||||||||
стрелы | ЦГ-140.80х800.18 (ТО-28.28.04.000-02) | ТО-28 | 58614 | |||||||||||||||||||||||
рулевого управления | ЦГ-80.56х400.11 (ТО-28А.08.05.000) | ТО-18Б3, 28А | 14100 | |||||||||||||||||||||||
ковша | ЦГ-125.60х400.18 | ТО-18К, А-322 | 40542 | |||||||||||||||||||||||
стрелы | ЦГ-125.60х500.18-01 | ТО-18К, А-322 | 27069 |
Гидроцилиндры для погрузчиков
Наименование | Индекс | Применяемость | Цена | |||||||||||||||||||||||
ковша | ЦГ-180.80х500.11 (350.06.18.000) | А-352 | 67824 | |||||||||||||||||||||||
стрелы | ЦГ-140.80х800.18-01/02 | А-352 | 45735 | |||||||||||||||||||||||
ковша | ЦГ-200.100х560.11 (361.45.68.000) | А-361, 371, 371-01 | 102746 | |||||||||||||||||||||||
стрелы | ЦГ-160.80х900.11 (361.45.66.000) | А-361, 371, 371-01 | 72342 | |||||||||||||||||||||||
рулевого управления | ЦГ-125.63х360.11 / -01 (361.74.10.020(030)-01) | А-361, 371, 371-01 | 32835 | |||||||||||||||||||||||
ковша, отвала, щетки | ЦГ-63.35х360.11 / -01 (208А.45.05.500-03) | А-208В, 211, 342С | 8850 | |||||||||||||||||||||||
рабочего оборудования | ЦГ-80.40х560.11 (ДЗ-133.45.04.000) | А-208В | 10950 | |||||||||||||||||||||||
вилы с/х, ковш с/х с прижимом | ЦГ-80.40х200.11 (ЦС-80.040-00.000.01) | А-332С | 11667 | |||||||||||||||||||||||
лесозахвата | ЦГ-80.56х250.11 (342С.65.04.100) | А-342С | 14985 | |||||||||||||||||||||||
рулевого управления | ЦГ-80.40х400.18 (332.08.25.000) | А-325, ТО-18К | 15675 | |||||||||||||||||||||||
ковша | ЦГ-100.50х400.11-03 | А-626, 527 | 18600 | |||||||||||||||||||||||
стрелы | ЦГ-125.80х1000.11 | А-525, 527 | 55335 | |||||||||||||||||||||||
стрелы | ЦГ-100.80х2200.11 (527.45.02.000) | А-527 | 63909 | |||||||||||||||||||||||
стогометателя | ЦГ-110.56х560.11 / -01 (332.65.10.100) | 332С.65 | 16650 | |||||||||||||||||||||||
ковша | ЦГ-140.80х500.11 | ПК-4 | 50100 | |||||||||||||||||||||||
рулевого управления | ЦГ-50.30х320.11 / -01 (ТО-30.46.01.000) | ТО-30, ПК-2202, 2701 | 13875 | |||||||||||||||||||||||
стрелы | ЦГ-125.56х630.11 (ТО-30.44.20.000) | ТО-30, ПК-2202, 2701 | 29790 | |||||||||||||||||||||||
ковша | ЦГ-125.56х400.11 (ТО-30.44.10.000) | ТО-30, ПК-2202, 2701 | 29397 | |||||||||||||||||||||||
поворота | ЦГ-80.56х400.18 / -01 (ПК2202.47.03.000 / -01) | ПК-2702, 3301 | 21402 | |||||||||||||||||||||||
стрелы | ЦГ-125.60х710.11-03 (ПК2701.06.09.000) | ПК-2701 | 40236 | |||||||||||||||||||||||
ковша | ЦГ-125.56х400.11-01 (ПК2202.06.02.000) | ПК-2202 | 20874 | |||||||||||||||||||||||
ковша | ЦГ-160.80х400.11-02 (ПК2701.06.08.000) | ПК-2701 | 68586 | |||||||||||||||||||||||
ковша | ЦГ-125.63х400.11 | ЗТМ-216 | 37785 | |||||||||||||||||||||||
стрелы | ЦГ-125.63х630.18 | ЗТМ-216 | 40404 | |||||||||||||||||||||||
рулевого управл-ия | ЦГ-80.56х300.11 / -01 | ЗТМ-216 | 19380 | |||||||||||||||||||||||
поворота пр. / лев. | ЦГ-125.56х554.22 / -01 | МоАЗ-40484 | 39531 | |||||||||||||||||||||||
ковша | ЦГ-160.80х630.1360.11 | МоАЗ-40484 | 89934 | |||||||||||||||||||||||
стрелы | ЦГ-200.90х1000.11 | МоАЗ-40484 | 125382 |
Гидроцилиндры для автогрейдеров
Наименование | Индекс | Применяемость | Цена | |||||||||||||||||||||||
подъема бульдозерного отвала | ЦГ-125.56х450.11 (ДЗ-122А.08.02.000-01) | ДЗ-122 | 26415 | |||||||||||||||||||||||
изменения угла резания | ЦГ-100.50х200.70 (ДЗ-122.08.05.000) | ДЗ-122 | 18753 | |||||||||||||||||||||||
складывания рамы | ЦГ-100.50х320.795.11 (ДЗ-122Б.08.29.000) | ДЗ-122 | 18969 | |||||||||||||||||||||||
поворота колес | ЦГ-50.30х265.13 / -01 (ДЗ-122.06.30.000) | ДЗ-122 | 9180 | |||||||||||||||||||||||
наклона колес | ЦГ-2-100.50х140.01 (ДЗ-122А.03.25.000) | ДЗ-122 | 14925 | |||||||||||||||||||||||
подъема рыхлителя | ЦГ-100.50х560.31 (ДЗ-122Б.08.05.000-02) | ДЗ-122 | 25515 | |||||||||||||||||||||||
выноса отвала | ЦГ-100.50х1600.73 (ДЗ-122.08.12.000) | ДЗ-122 | 33354 | |||||||||||||||||||||||
подъема грейдерн. отвала | ЦГ-100.50х1250.48 (ДЗ-122.08.06.000) | ДЗ-122 | 32268 | |||||||||||||||||||||||
выноса тяговой рамы | ЦГ-50.30х50.65-01 (ДЗ-122.08.02.000) | ДЗ-122 | 5682 | |||||||||||||||||||||||
подъема отвала | ЦГ-125.63х1000.37-01 | ДЗ-298 | 44088 | |||||||||||||||||||||||
выноса тяг. Рамы | ЦГ-125.63х1000.37 | ДЗ-298 | 44913 | |||||||||||||||||||||||
выдвижения отвала | ЦГ-125.63х1000.11 | ДЗ-298 | 52485 | |||||||||||||||||||||||
измен. угла резания | ЦГ-100.60х250.11 | ДЗ-298 | 19677 | |||||||||||||||||||||||
бульдозера | ЦГ-160.80х800.31 | ДЗ-298 | 69771 | |||||||||||||||||||||||
рыхлителя | ЦГ-160.80х560.31-01 | ДЗ-298 | 63789 | |||||||||||||||||||||||
складывания рамы | ЦГ-125.63х500.11 | ДЗ-298 | 35217 | |||||||||||||||||||||||
рулевой | ЦГ-80.50х285.13 / -01 | ДЗ-298 | 16410 | |||||||||||||||||||||||
наклона колес | ЦГ-100.60х150.11 | ДЗ-298 | 16212 | |||||||||||||||||||||||
бульдозера | ЦГ-125.70х400.11 (225.21.13.00.000) | ГС-14.02 | 38520 | |||||||||||||||||||||||
бульдозера, кирковщика | ЦГ-140.70х400.11 (402.09.05.00.000) | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 42525 | |||||||||||||||||||||||
выдвижения отвала | ЦГ-80.50х1400.11 (225.07.06.00.000) | ГС-14.02 | 24129 | |||||||||||||||||||||||
выдвижения отвала | ЦГ-80.50х1400.17-02 (225.07.06.00.000) | ДЗ-143, 180 | 21327 | |||||||||||||||||||||||
выдвижения отвала | ЦГ-100.63х1400.11 (ГЦ02-100х63х1400А) | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 51507 | |||||||||||||||||||||||
выноса тяг. рамы | ЦГ-100.63х860.33 (ГЦ05-100х63.000-02) | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 26181 | |||||||||||||||||||||||
изменения угла резания | ЦГ-80.50х280.33 (225.07.16.00.000) | ГС-14.02 | 10602 | |||||||||||||||||||||||
изменения угла резания | ЦГ-80.50х280.11-01 (ГЦ02-80х50х280) | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 17685 | |||||||||||||||||||||||
кирковщика | ЦГ-80.50х400.31 (ГЦ05-08х50х400) | ГС-14.02 | 16173 | |||||||||||||||||||||||
наклона колес | ЦГ-80.50х160.11 (225.56.02.00.000) | ГС-14.02, 18.05, 18.07, 25.09 | 9408 | |||||||||||||||||||||||
подъема отвала | ЦГ-80.50х1000.33 (225.45.15.00.000) | ГС-14.02 | 17763 | |||||||||||||||||||||||
