Наименование | Индекс | Применяемость |
Запчасти для Экскаваторов ЭО-2621, 2626 (Сарэкс, Борэкс) |
||
Бак масляный | 26.1802.000 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Башмак опорный (аутригер) | 37.0210.000А | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Болт с гайкой крепл. Ножей отвала | 7786.16.45/6402.16/5915.16 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Болт+гайка крепление зуба JCB | ЭО-2621, JCB | |
Втулка с буртиком (D-60, d-50, L-50) | 03.5300.005 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Втулка с буртиком (D-50, d-40, L-38) | 03.53.00.006 (13.5100.401) | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Втулка (D-50, d-40, L-30) | 11.11.1600.003 (взамен 03.53.00.006) | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Втулка (D-70, d-60, L-78) | 13.0100.001 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Втулка с буртиком (D-75, d-60, L-25) | 13.0310.002 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Гидрозамок | 26.3130.000-01 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Гидрозамок 4-отв. | 13.1120.200 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Гидроклапан перепускной | 26.6771.000 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Гидроклапан разгрузочный | 26.6796.100 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Г/распределитель | Р-100, 26.14,01,000-01 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Г/распределитель | Р-100, 26.14.01.000 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Г/распределитель | Р-200, 26.68.50.000 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Дышло | 13.1310.000 | ЭО-2621-В-3 |
Звездочка привода цепной колонки | 03.5300.026 | ЭО-2621-В-2 |
Зуб ковна (Литой) | 26.5801.405 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Комплект зубьев на ковшв JCB | ЭО-2621, JCB | |
Зуб Ковша JCB 53103205 | 53103205 | ЭО-2621, JCB |
Бокорез Ковша JCB (Левый) | 53103208 | ЭО-2621, JCB |
Бокорез Ковша JCB (Правый) | 53103209 | ЭО-2621, JCB |
Ковш (ТРДМ) ширина 250 | 26.8000.000 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Ковш (ТРДМ) ширина 400 | 26.8000.000 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Ковш (ТРДМ) ширина 650 | 26.8000.000 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Колонка поворотная рычажная | 13.0310.001 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Колонка поворотная цепная | 03.5300.200 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Комплект втулок | ЭО-2621, | |
Комплект ножей отвала | 03.5501.013 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Комплект пальцев | ЭО-2621 | |
Комплект рычагов управления (3-х,4-х секц, г/р) | ЭО-2621, ЭО-2626 | |
Кронштейн | 13.5100.400-01 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Муфта привода насоса | 26.5430.014 | ЭО2621, ЮМЗ |
Отвал Бульдозера | 26.5551.000 | ЭО2621,ЮМЗ,МТЗ |
Палец (2шт.) | 13.0310.200-02 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Палец (1шт.) | 13.0310.100-01 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Палец (1шт.) колонка | 13.0310.300 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Палец (1шт.) | 13.0120.001 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Палец (2шт.) | 13.0110.200 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Палец рукоять, г/ц ковша 40*53 | 13.0700.001 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Палец (2шт.) г/ц рукояти 50х400 | 03.5600.001 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Палец (1шт.) г/ц стрела,рукоять 50х340 | 03.5600.100 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Палец стрела, г/ц стрелы 50*183 | 03.5600.200 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Палец | 03.5600.300 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Палец (2шт.) кронштен тяги 40х320 | 13.5100.300 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Палец (2шт.) ковш кронштейн 50х275 | 07.4800.100.01 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Подшипник ШС-40 | ||
Подшипник ШС-50 | ||
Подшипник повор. Цепной колонки | 333.7536 | ЭО-2621-В-2 |
Полумуфта привода насоса | 26.5430.002 | ЭО-2621, ЮМЗ |
Привод насоса | 26.5430.000 | ЭО-2621, МТЗ |
Привод насоса НШ-100 | 26.5431.000 | ЭО-2621, ЮМЗ, |
Рама с цепным приводом | 26.5121.000 | ЭО-2621-В-2 |
Рама | 14.0201.000-01 | ЭО-2621-В3 (МТЗ) |
Рама | 15.05.01-100 | ЭО-2621-В3 (МТЗ) |
Рама | 13.0121.000 | ЭО-2621, (ЮМЗ) |
Рама | 14.0201.000 | ЭО-2626 (МТЗ) |
Регулятор потока жидкости | 14.1100.200 | ЭО-2626, 2627 |
Рукоять | 13.0100.000 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Рыхлитель экскаватора | 26.2900.000 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Стрела | 13.0602.000 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Тяга | 13.5100.100 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Тяга | 13.5100.200-01 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Шестерня | 26.54.30.003 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
Цепь поворотной колонки | ПР-50,8 | ЭО-2621, ЭО-2626 |
И другие запчасти под заказ! | ||
Запчасти для Экскаваторов ЭО-3322, 3323, ЕК-12/14/18 (ТВЭКС) |
||
Адаптор коронки ЕК-12 | 23.12.202 | ЕК-12 |
Адаптор коронки ЕК-14/18 | 21.07.001 | ЕК-14, ЕК-18 |
Адаптор коронки ЕТ-25 | 25.15.002 | ЕТ-25 |
Барабан тормозной | 3323.20.30.001 | ЭО-3323, ЕК |
Блок "ИЛИ" | 520.32.00.000-20 | ЭО-3323, ЕК |
Блок гидроклапанов | 640.11.10.000 | ЭО-3323, ЕК |
Блок переливных клапанов | 13.08.07.400 | ЭО-3323, ЕК |
Блок переливных клапанов | 312-04-80.01.500 | ЕК-12 |
Блок переливных клапанов | 520.70.00.000 | ЭО-3323, ЕК |
Блок плавающего положения стрелы | 13.08.07.300 | ЭО-3323, ЕК |
Блок плавающего положения стрелы | 520.35.00.000 | ЕК-12 |
Болт карданный | 09.70.60.002 | ЭО-3323, ЕК |
Болт карданный | 09.70.60.003 | ЭО-3323, ЕК |
Болт с гайкой крепления зуба вильчатого ЭО-3323 | ЭО-3323 | |
Вал | 308.20.03.97.010 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Вал | 3323.20.50.001/70.20.008 | ЭО-3323 |
Вал карданный | 695Н-221010-30 | ЕК-8 |
Вал карданный (универс.) | 695Н-221010-40 | ЭО-3323, ЕК |
Вал мех-ма поворота | 3322Б.03.30.006 | ЭО-3323, ЕК-18 |
Вал нов. КПП | 314.72.51.046 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Валик нов. КПП | 314.72.51.047 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Валик нов. КПП | 314.72.51.048 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Валик стар. КПП | 3323.20.50.027/ 3322Б.70.20.031 | ЭО-3323 |
Вал-полумуфта | 316.72.50.008 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Вал-шестерня | 18.33.05.003 | ЕТ-14,ЕТ-16,ЕТ-18 |
Вал-шестерня | 225.01.07.00.001-98 | ЕК-18 |
Вал-шестерня | 225.01.07.00.01-99 | ЕТ-25, ЕК-18 |
Вал-шестерня | 314.07.00.006-05 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Вал-шестерня | 3323.20.31.103 | ЭО-3323, ЕК |
Вал-шестерня КПП | ЕК-8,ЕК-12,14,18 | |
Вал-шестерня | 314.07.00.006 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Вал-шестерня КПП | 3323.20.50.017 | ЭО-3323 |
Вал-шестерня КПП | ЭО-3323 | |
Ввод центральный | 1830.10.380 | ЕТ-14,ЕТ-16,ЕТ-18 |
Вилка КПП | 314.72.51.049/029 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Вилка КПП | 314.72.51.045 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Вилка КПП | 314.72.51.053 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Вилка стар. КПП | 3323.20.50.028/20.50.010 | ЭО-3323 |
Вилка стар. КПП пер. моста | 3322Б.70.20.032 | ЭО-3323 |
Водило | 18.31.04.014 | ЕТ-14,ЕТ-16,ЕТ-18 |
Водило | 312-04.50.40.100 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Водило | 3322Б.03.30.004 | ЭО-3323, ЕК-18 |
Водило | 3322Б.03.30.005 | ЭО-3323, ЕК-18 |
Водило | 18 33.05.001 | ЕТ-14,ЕТ-16,ЕТ-18 |
Водило | 18.31.04.012 | ЭО-3323, ЕТ-14,16, |
Водило | 23.20.40.005 | ЭО-3323 |
Водило | 3323.20.30.005/20.30.070 | ЭО-3323, ЕК |
Водило в сборе | 3323.20.30.950 | ЭО-3323, ЕК |
Водило второй ступени | 314.07.00.005 | ЭО-3323, ЕК-12,14 |
Водило первой ступени | 314.07.00.004 | ЭО-3323, ЕК-12,14 |
Втулка | 312.04.50.70.001 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Втулка | 312.04.50.70.002 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Втулка | 313.23.00.959 | ЭО-3323 |
Втулка | 20.30.046 | ЭО-3323, ЕК |
Втулка диска дэмпферного | 314.03.09.001 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Втулка рукояти | 23.41.18.013 | ЭО-3323, ЕК |
Втулка шкворня | 3323.20.30.100 | ЭО-3323, ЕК |
Гидрозамок двухсторонний | 13.71.80.670 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Гидрозамок двухсторонний | 13.71.80.680 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Гидрозамок однасторонний | 13.71.80.610 | ЭО-3323 |
Гидрозамок однасторонний | 13.71.80.620 | ЭО-3323 |
Гидроклапан подпиточный | 520.20.01.000.00 | ЭО-3323, ЕК |
Гидроклапан подпорный | 3323.08.07.220 | ЭО-3323, ЕК |
Гидроклапан предохранительный | 3323.08.07.110-20 | ЭО-3323, ЕК |
Гидроклапан предохранительный | 3323.08.07.110.10 | ЭО-3323, ЕК |
Гидрораспределитель | 214-02-520.00.000 | ЭО-3323, ЕК |
Гидрораспределитель | 13.07.21.010 (Р6) | ЭО-3323, ЕК |
Гидрораспределитель | 23.07.10.010 | ЭО-3323 |
Гидрораспределитель | ГГ-420 Б 01 | ЭО-3323 |
Гидрораспределитель | ГГ-420 Б 02 | ЕТ-14,ЕТ-16,ЕТ-18 |
Гидрораспределитель ГР-520 | 225-520.00 | ЕК-12 |
Гидрораспределитель ГР-520 | 312-01-520.00 | ЕК-14, ЕК-18 |
Гидрораспределитель ГР-520 | 314-02-520.00 | ЭО-3323 |
Гидрораспределитель ГР-520 | 3323-520.00 | ЕТ-25 |
Глушитель | 312-04-03.50.600-00 | ЕК-12 |
Диск демпферный | 12.314.02.03.09.100 | ЕК-12 |
Диск соединительный (ступица) | 03.01.040 ЭО-3323А Д-243 | ЭО-3323, ЕК |
Диск соединительный (ступица) | 03.01.700 ЭО-3323А Д-75 | ЭО-3323 |
Дроссель | ЭО-3323, ЕК | |
Дышло | 318-00-43.50.100 | ЕК-18 |
Дышло | 3323.20.00.700 | ЭО-3323, ЕК-12,14 |
Звездочка | 18.31.03.025 | ЕТ-14,ЕТ-16,ЕТ-18 |
Зуб ковша экскаватора ЭО-3323 (вставной) | 3323.40.30.001 (вставной) | ЭО-3323, 3322 |
Зуб ковша экскаватора ЭО-3323 (вильчатый) | ЭО-3323, 3322 | |
Зуб ковша экскаватора ЭО-3323 (накладной) | ЭО-3323, 3322 | |
Кабина | 312.02.00.000 | ЕК, ЕТ |
Картер заднего моста | 3323.20.90.100 | ЭО-3323 |
Картер заднего моста | 318.20.90.100 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Картер переднего моста | 318.20.30.700 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Картер переднего моста в сб. | 3323.20.30.700 | ЭО-3323 |
Каток опорный | 18.31.06.000 | ЕТ-14,ЕТ-16,ЕТ-18 |
Каток опорный | 25.00.43.700 | ЕТ-25 |
Клапан "ИЛИ" | 49.01.140 | ЭО-3323 |
Клапан "ИЛИ" | 3323А.07.15.020 | ЕТ-14,ЕТ-16,ЕТ-18 |
Клапан быстрого оттормаживания | 264.5.00 | ЭО-3323 |
Клапан обратный | 520.40.00.000 | ЭО-3323 |
Клапан пневмогидравлический | 3322Б.60.05.000 | ЭО-3323 |
Клапан противообгонный | У4620.41.00.000 | ЭО-3323 |
Клапан электромагнитный | КЭМ-16-12 | ЭО-3323, ЕК |
Ковш 0,2 м³, 2п (250мм) L=460мм | 28.05.400 | ЕК-12 |
Ковш 0,3 м³, 2п (250мм) L=500мм | 28.05.200 | ЕК-12 |
Ковш 0,3 м³, 2п (300мм) L=500мм | 23.10.400 | ЭО-3323А |
Ковш 0,4 м³, 2п (250мм) L=640мм | 23.21.300 | ЕТ-14,ЕТ-16,ЕТ-18 |
Ковш 0,4 м³, 2п (300мм) L=640мм | 23.10.400-19 | ЭО-3323А |
Ковш 0,5 м³, 2п (250мм) L=850мм | 28.05.100 | ЕТ-14,ЕТ-16,ЕТ-18 |
Ковш 0,63 м³, 2п (250мм) L=850мм | 23.21.200 | ЕТ-14,ЕТ-16,ЕТ-18 |
Ковш 0,63 м³, 2п (300мм) L=825мм | 23.10.500 | ЭО-3323А,ЕК-18 |
Ковш 0,77 м³, 2п (300мм) L=800мм | 25.15.070 | ЕК-18,ЕТ-18,ЕТ-25 |
Ковш 0,8 м³, 2п (250мм) L=1020мм | 23.21.100 | ЕК-14 |
Ковш 1,00 м³, 2п (300мм) L=1100мм | 21.07.000 | ЕК-18, ЕТ-18 |
Ковш 1,25 м³, 2п (300мм) L=1200мм | 25.12.120 | ЕТ-25 |
Колба ПГА | 640.20 | ЭО-3323,ЕК |
Коллектор центр. 6 канальный | 313.73.85.000 | ЭО-3322 |
Коллектор центр. 7 канальный | 314.71.00.850 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Коллектор центр. 7 канальный | 3323.20.85.000 | ЭО-3323 |
Колодка тормозная | 3322Б.70.20.200 | ЭО-3323 |
Колодка тормозная | 3323.20.30.400 | ЭО-3323 |
Коронка ковша экскаватора ЕК-12 (с адаптером) | 23.21.230 | ЕК-12 |
Коронка ковша экскаватора ЕК-12 | 314.03.23.21.201 | ЕК-12 |
Коронка ковша экскаватора ЕК-14/ ЕК-18 (с адаптером) | 21.07.030 | ЕК-14, ЕК-18 |
Коронка ковша экскаватора ЕК-14/ ЕК-18 | 314.03.23.21.001 | ЕК-14, ЕК-18 |
Коронка ковша экскаватора ЕТ-25 | 25.15.001 | ЕТ-25 |
Корпус | 314.72.51.006 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Корпус главной передачи | 3323.20.31.001 | ЭО-3323,ЕК |
Корпус коллектора | 3323.20.85.003 | ЭО-3323,ЕК |
Корпус КПП | 314.02.72.51.120 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Корпус КПП | 3323.20.50.400 | ЭО-3323 |
Корпус мех-м вкл. Переднего моста | 314.72.51.008 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Корпус мех-м вкл. Переднего моста | 3323.20.50.012 | ЭО-3323 |
Корпус соед. (мотор/насос) | 005-03.01.100 | ЕК-12 |
Корпус соед. (мотор/насос) | 03.01.030 | ЭО-3323,ЕК-14,18 |
КПП без г/м | 318-02-72.51.000 | ЕК-18 |
КПП без г/м нового образца | 314-02-72.51.0002 | ЭО-3323А, ЕК-12,14 |
КПП без г/м старого образца | 3323.23.50.000 | ЭО-3323 |
Кран буксировочный | 314.02.71.00.450 | ЕК |
Корпус ме-ма вкл. Переднего моста | 314.72.51.200 | ЭО-3323,ЕК |
Мех-м вкл. Переднего моста в сб. | 3323.20.50.800 | ЭО-3323,ЕК |
Мех-м поворота | ЕТ-25 | |
Мех-м поворота платформы | 3323.03Е.00.000 | ЕК-12 |
Мех-м поворота платформы | 312.04.07.00.000 | ЭО-3323,ЕК-14 |
Мех-м поворота платформы | 314.07.00.000 | ЭО-3322,3323,ЕК-18 |
Мех-м поворота платформы | 3322Б.03.30.000 | ЭО-3322 |
Мост задний | 3323.20.90.000 | ЭО-3323,ЕК |
Мост передний | 318.20.30.000 | ЭО-3323,ЕК |
Мост передний | 3323.20.30.000 | ЭО-3323,ЕК |
Муфта | 18.31.04.023 | ЕТ-14,ЕТ-16,ЕТ-18 |
Опора левая | 314.02.70.00.300-00 | ЕК |
Опора правая | 314.02.70.00.300-01 | ЕК |
ОПРУ | 1600.14.36.00 | ЕТ-25 |
ОПРУ (Z=92) | 02.41.200 (Z=92) 24 отв. | ЭО-3323,ЕК |
ОПУ (М=10, Z=96, 36 отв.) | 1250 01.02.400 | ЭО-3323,ЕК |
Ось сателлита | 3322Б.03.30.012 | ЭО-3323,ЕК |
Ось сателлита | 3323.20.30.032 | ЭО-3323,ЕК |
Отапитель кабины | ЭО-3323 | |
Отапитель кабины ZENITH-8000 (12B) | ZENITH-8000 (12B) | ЕК |
Палец (отвал ЕК) 70х250 | 50.70.600 | ЕК |
Палец (платф. - г/ц стрелы) 55х150 | 312-04.28.50.020 | ЕК-12 |
Палец (платф. - г/ц стрелы) 55х170 | 314-02.23.50.520 | ЕК-14 |
Палец (платф. - г/ц стрелы) 70х180 | 23.50.020 | ЭО-3323 |
Палец (платф. - г/ц стрелы) 70х190 | 318-14.21.50.020 | ЕК-18 |
Палец (рукоять - г/ц ковша // г/ц рукояти) 70х245 | 23.50.060 | ЭО-3323 |
Палец (рукоять - г/ц ковша) 55х135 | 314-02.23.50.560 | ЕК-14 |
Палец (рукоять - г/ц рукояти, г/ц ковша-рычаг) 70х160 | 314-02.23.50.550 | ЕК-18, ЕТ-18 |
Палец (Рукоять - ковш // рычаг - ковш // стрела - рукоять) 75х420 | 318-14.21.50.050 | ЕК-18 |
Палец (рукоять - ковш // тяга-ковш) 75х430 | 23.50.080 | ЭО-3323 |
Палец (рукоять - ковш // тяга-ковш) 75х350 | 314-02.23.50.590 | ЕК-14 |
Палец (рукоять - рычаг) 75х355 | 23.50.090 | ЭО-3323 |
Палец (рукоять - щека // тяга - щека) 75х355 | 318-14.21.50.060 | ЕК-18 |
Палец (рукоять - щека) 75х305 | 314-02.23.50.580 | ЕК-14 |
Палец (стрела - г/ц стрелы) 70х295 | 23.50.030 | ЭО-3323 |
Палец (стрела - г/ц стрелы) 80х160 | 314-02.23.50.504 | ЕК-14 |
Палец (стрела - г/ц стрелы) 90х695 | 318-14.21.50.002 | ЕК-18 |
Палец (Стрела -г/ц рукояти) 70х225 | 314-02.23.50.600 | ЕК-14 |
Палец (стрела - г/ц рукояти) 70х316 | 23.50.040 | ЭО-3323 |
Палец (стрела-рукоять) 75х370 | 35.50.050 | ЭО-3323 |
Палец (стрела-рукоять) 75х390 | 314-02.23.50.540 | ЕК-14 |
Палец (стрела - г/ц стрелы) | 312-04.28.50.007 | ЕК-12 |
Палец (стрела-платформа) 75х560 | 23.50.010 | ЭО-3323 |
Палец (стрела-платформа) 75х700 | 314-02.23.50.510 | ЕК-14 |
Палец (стрела-платформа) 75х760 | 312-04.28.50.010 | ЕК-12 |
Палец (стрела-платформа) 75х790 | 318-14.21.50.010 | ЕК-18 |
Палец (стрела-платформа) 75х815 | 318-14.21.50.110 | ЕК-18 |
Палец (стрела-рукоять//рукоять-ковш//тяга-ковш) 75х345 | 312-04.28.50.040 | ЕК-12 |
Палец (тяга - г/ц ковша) | 314-02.23.50.610 | ЕК-14 |
Палец (тяга-щека -г/ц ковша) 85х355 | 23.50.070 | ЭО-3323 |
Палец (тяга-щека) 75х300 | 314-02.23.50.570 | ЕК-14 |
Палец ЕТ-(70х160) (рукоять-г/ц ковша, г/ц ковша-рычаг) | 225-00-25.50.060 | ЕТ-25 |
Палец ЕТ-(70х190) (платф.-г/ц стрелы) | 225-00-25.50.020 | ЕТ-25 |
Палец ЕТ-(75х370) (рукоять-щека) | 225-00-25.50.080 | ЕТ-25 |
Палец ЕТ-(75х375) (щека-рычаг) | 225-00-25.50.070 | ЕТ-25 |
Палец ЕТ-(85х410) (стрела-рукоять) | 225-00-25.50.040 | ЕТ-25 |
Палец ЕТ-(85х935) (платф.-стрела) | 225-00-25.50.010 | ЕТ-25 |
Палец ЕТ-(90х195) (рукоять-г/ц рук.) | 225-00-25.50.050 | ЕТ-25 |
Палец ЕТ-(90х275) (стрела-г/ц рук.) | 225-00-25.50.030 | ЕТ-25 |
Палец наконечника рул. Тяги, г/ц поворота | 3323А 70.50.103 | ЭО-3323,ЕК |
Передача главная | 3323.20.31.000 | ЭО-3323,ЕК |
Пневмогидроаккумулятор (ПГА) | 640.00 | ЭО-3323,ЕК |
Полуось в сборе (переднего моста) | 3322.302.3.0200 | ЭО-3322 |
Полуось заднего моста | 3323.20.90.003 | ЭО-3323,ЕК |
Полуось заднего моста | 3322.302.3.0100-82 | ЭО-3322 |
Полуось передняя в сборе | 3323.20.30.620/20.30.270 | ЭО-3323,ЕК |
Привод хода | 18.33.05.000 | ЕТ-14,ЕТ-16,ЕТ-18 |
Привод хода с гидромотором | 18.33.05.000 | ЕТ-14,ЕТ-16,ЕТ-18 |
Пульт правый | 312.20.86.90.400 | ЕК-8,ЕК-12,14,18 |
Ротор | 318.45.00.001 | ЕК-18 |
Рукоять | 28.03.000 | ЕК-12 |
Рукоять L= 1900x300 | 41.31.100 L=1900x300 | ЭО-3323 |
Рукоять L=1900x250 | 23.11.400 | ЕК-14,ЕТ-14,ЕТ-16 |
Рукоять L=2200x300 | 18.21.02.300 | ЕК-18 |
Рукоять L=2800х250 | 23.11.600 | ЕК-14,ЕТ-14,ЕТ-16 |
Рукоять L=3400х250 | 23.11.500 | ЕК-14,ЕТ-14,ЕТ-16 |
Рукоять L=3400х300 | 18.21.02.500 | ЕК-18 |
Рукоять с ковшем а сборе | 3323.00.810 | ЭО-3323 |
Рыхлитель экскаватора | ЕК-12, ЕК-14 | |
Рыхлитель экскаватора (подвеска 2 пальца, на рукоять L=3000) | ЭО-3323А, ЕК-18 | |
Рычаг двуплечий | 314.70.40.100 | ЕК-8,ЕК |
Рычаг Ковша | 318.14.21.04.000 | ЕК-18 |
Рычаг регулировочный | 3323.20.30.500 | ЭО-3323,ЕК |
Ступица моста | 3323.20.90.011 | ЭО-3323,ЕК |
Ступица переднего моста | 3323.20.30.004 | ЭО-3323,ЕК |
Тяга ковша | 314.03.23.14.000 | ЕК-14 |
Тяга поворота ковша | 313.00.23.00.950 | ЭО-3323 |
Установка руля гидравлического | 13.07.22.000 | ЭО-3323, ЕК |
Фланец | 3323А08.07.500-01 | ЭО-3323 |
Фланец | 3322Б.70.20.015 | ЭО-3323 |
Фланец | 3323.20.50.026 | ЭО-3323 |
Цапфа | 3323.20.30.047 | ЭО-3323,ЕК |
Цапфа центрального коллектора | 3323.20.85.400 | ЭО-3323 |
Шестерня | 3323.20.31.006 | ЭО-3323, ЕК |
Шестерня главной передачи ведущая в сборе | 3323.20.31.100 | ЭО-3323, ЕК |
Шестерня коронная | 3323.20.30.010 | ЭО-3323, ЕК |
Шестерня КПП | 314.72.51.037 | ЕК-8, ЕК |
Шестерня КПП | 314.72.51.038 | ЕК-8, ЕК |
Шестерня КПП | 314.72.51.039 | ЕК-8, ЕК |
Шестерня КПП | 314.72.51.040 | ЕК-8, ЕК |
Шестерня КПП | 318.72.51.005 | ЕК-18 |
Шестерня КПП | 318.72.51.006 | ЕК-18 |
Шестерня КПП | 3323.20.50.002 | ЭО-3323 |
Шестерня КПП | 3323.20.50.003 | ЭО-3323 |
Шестерня КПП | 3323.20.50.004 | ЭО-3323 |
Шестерня КПП | 3323.20.50.005 | ЭО-3323 |
Шестерня КПП | 3323.20.50.034 | ЭО-3323 |
Шестерня КПП на г/мотор 310.112 D вала=40 | 3323.20.50.025 | ЭО-3323 |
Шестерня КПП на г/мотор 310.2.112 D вала=45 | 3323.20.50.025 | ЭО-3323 |
Шестерня мех-ма пов. (m=12, Z=12) | 03.00.013 | ЭО-3323 |
Шестерня мех-ма пов. (m=10, Z=18) | 3323А.03.30.033 | ЭО-3323 |
Шестерня полуоси | 23.20.31.013 | ЭО-3323, ЕК |
Шестерня солнечная | 225-01-07.00 | ЕТ-25 |
Шестерня солнечная | 18.31.04.007 | ЕТ-14,ЕТ-16,ЕТ-18 |
Шестерня солнечная | 18.31.04.008 | ЕТ-14,ЕТ-16,ЕТ-18 |
Шестерня солнечная | 23.03.30.010 | ЭО-3323, ЕК-18 |
Шестерня солнечная | 23.03.30.029 | ЭО-3323, ЕК-18 |
Шестерня солнечная | 23.20.30.007 | ЭО-3323, ЕК |
Шестерня солнечная | 314.07.00.007 | ЕК-8, ЕК |
Шестерня солнечная | 314.07.00.008 | ЕК-8, ЕК |
Шкворень | 3323.20.30.039 | ЭО-3323, ЕК |
Шкворень | 3323.20.30.040 | ЭО-3323, ЕК |
Шкворень | 3323.20.40.810 | ЭО-3323 |
Шкив тормозной | 225-01-07.00.021 | ЕТ-25, ЕК-18-40 |
Шкив тормозной | 3322Б.70.20.023 | ЭО-3323, ЕК |
Щека левая | 225-00.25.03.100 | ЕТ-25 |
Щека левая | 313.00.23.05.100 | ЭО-3323 |
Щека левая | ЕК-14 | |
Щека левая | 318.14.21.05.000 | ЕК-18 |
Щека левая | 318.14.21.06.000 | ЕК-18 |
Щека правая | 225.00.25.03.000 | ЕТ-25 |
Щека правая | 313.00.23.00.450 | ЭО-3323 |
Щека правая | ЕК-14 | |
Щека правая | 318.14.21.05.100 | ЕК-18 |
Щека правая | 318.14.21.06.100 | ЕК-18 |
А так же для других Экскаваторов: "Донэкс, Ковров, АТЭК, ВЭКС |