| Наименование | Индекс | Применяемость |
| Гидромоторы и Гидронасосы производства ОАО "ШЗ "Гидропривод" | ||
| Гидромоторы и насосы нерегулируемые | МГ 2.12/32.Б (210.12.00.03) | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
| МГ 2.12/32.1Б (210.12.01.03) | ||
| МГ 2.12/32.3В (210.12.03.05) | ||
| МГ 2.12/32.4В (210.12.04.05) | ||
| МГ 2.12/32.5В (210.12.05.05) | ||
| МГ 2.12/32.6В (210.12.06.05) | ||
| МГ 3.12/32.Б (310.12.00.03) | Строительно-дорожная и коммунальная техника | |
| МГ 3.12/32.1Б (310.12.01.03) | ||
| МГ 3.12/32.3В (31.12.03.05) | ||
| МГ 3.12/32.4В (310.12.04.05) | ||
| МГ 3.12/32.5В (310.12.05.05) | ||
| МГ 3.12/32.6В (310.12.06.05) | ||
| МГ 2.28/32.7Б (310.2.28.00) | Строительно-дорожная и коммунальная техника | |
| МГ 2.28/32.1Б (310.2.28.01) | ||
| МГ 2.28/32.8Б (310.2.28.03) | ||
| МГ 2.28/32.9В (310.2.28.04) | ||
| МГ 2.28/32.5В (310.2.28.05) | ||
| МГ 2.28/32.6В (310.2.28.06) | ||
| МН 0.56/32 (310.56.00) | Коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики, г/манипуляторы. | |
| МН 0.56/32.3 (310.56.03) | ||
| МН 0.56/32.4 (310.56.04) | ||
| МН 2.56/32 (310.2.56.00) | Коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики, г/манипуляторы. | |
| МН 2.56/32.3 (310.2.56.00) | ||
| МН 2.56/32.4 (310.2.56.04) | ||
| МН 56/32 (310.3.56.00) | Коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики, г/манипуляторы. | |
| МН 56/32.3 (310.3.56.03) | ||
| МН 56/32.4 (310.3.56.04) | ||
| МГ 80/32 (310.3.80.00.06) | Коммунальная техника, погрузчики, г/манипуляторы | |
| МГ 80/32.3 (310.3.80.00.06) | ||
| МГ 80/32.4 (310.3.80.00.06) | ||
| МГ 0.112/32 (310.112.00) | Экскаваторы, автокраны, погрузчики. | |
| МГ 0.112/32.3 (310.112.03) | ||
| МГ 0.112/32.4 (310.112.04) | ||
| МГ 112/32 (310.3.112.00) | Экскаваторы, автокраны, погрузчики. | |
| МГ 112/32.3 (310.3.112.03) | ||
| МГ 112/32.04 (310.3.112.04) | ||
| МН 250/160кк | Установки Бурения, ремонта скважин, тепловозы | |
| 1МН 250/160бк | ||
| Г/насос регулир. | НГМ 56/32.4 (313.3.56.50.04) | ЭО-3323А |
| Гидромотор регулируемый | МГП 112/32 (303.3.112.501/001) | ЭО-4225А, Автокраны. |
| МГ 1Д 112/32 (303.3.112.220) | Строительно-дорожная техника | |
| МГЭ 112/32 (303.3.112.503) | Автокраны "Клинцы" | |
| Гидромоторы, гидронасосы, других заводов | ||
| Гидромоторы и насосы нерегулируемые | 210.12.00.03 | Строительно-дорожная и коммунальная техника |
| 210.12.01.03 | ||
| 210.12.03.05 | ||
| 210.12.04.05 | ||
| 210.12.05.05 | ||
| 210.12.06.05 | ||
| 310.12.00 | Строительно-дорожная и коммунальная техника | |
| 310.12.01 | ||
| 310.12.03 | ||
| 310.12.04 | ||
| 310.12.05 | ||
| 310.12.06 | ||
| 310.2.28.00.03 | Строительно-дорожная и коммунальная техника | |
| 310.2.28.01.03 | ||
| 310.2.28.03.05 | ||
| 310.2.28.04.05 | ||
| 310.2.28.05.05 | ||
| 310.2.28.06.05 | ||
| 310.56.00.06 | Коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики, г/манипуляторы. | |
| 310.56.03.06 | ||
| 310.56.04.06 | ||
| 310.2.56.00.06 | Коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики, г/манипуляторы. | |
| 310.2.56.03.06 | ||
| 310.2.56.04.06 | ||
| 310.4.56.00.06 | Коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики, г/манипуляторы. | |
| 310.4.56.03.06 | ||
| 310.4.56.04.06 | ||
| 410.56… (310.*.56…) | Строит.-дор. И коммун. Техн. | |
| 310.4.80.00.06 | Коммунальная техника, погрузчики, г/манипуляторы | |
| 310.4.80.03.06 | ||
| 310.4.80.04.06 | ||
| 310.112.00.06 | Экскаваторы, автокраны, погрузчики. | |
| 310.112.03.06 | ||
| 310.112.04.06 | ||
| 310.4.112.00.06 | Экскаваторы, автокраны, погрузчики. | |
| 310.4.112.03.06 | ||
| 310.4.112.04.06 | ||
| 310.4.112.00.06 | Экскаваторы, автокраны, погрузчики. | |
| 310.4.112.03.06 | ||
| 310.4.112.04.06 | ||
| 310.4.160.00 | Строительно-дорожная техника | |
| 310.4.160.03 | ||
| 310.4.160.04 | ||
| 310.224М (210.32) | ЭО-3323, 3326, 6123 | |
| Гидронасосы регулируемые | 313.4.56.50.04 | ЭО-3323А, 3123 |
| 313.4.56.50.24 | Погрузчик ПУМ-500 | |
| 313.4.55.557.303 / 403 | Погрузчик ВП-05… | |
| 313.4.55.557.483 | ЕК-12, 14, 18, ЕТ-14, 16, 18 | |
| 313.3.107.597.403 | ЕТ-25 | |
| 313.3.112.50.04 | ЭО-4225, ЛП-19, МЛ-119 | |
| 313.3.112.507.303 | ЭО-5126 | |
| 313.3.112.557.303 | ЭО-5126 | |
| 313.3.112.577.303 | ЭО-5126 | |
| 313.3.112.507.403 | ЭО-33211 | |
| 313.3.112.557.403 | ЭО-33211 | |
| 313.3.112.577.403 | ЭО-33211 | |
| 313.3.160.577.403 | ЭО-5126 | |
| 313.3.160.50.24 | "КАТО" HD-1500, HD-1800 | |
| 311.224М (207.32) | ЭО-5221, 5124, 5126, 6123 | |
| Гидромоторы регулируемые | 303.4.56.501 | Автокраны |
| 303.4.112.501 | ЭО-4225А, Автокраны. | |
| 303.4.112.501.002 | Автокраны | |
| Насосные агригаты | 333.3.55.100.220 | ЕК-12, 14, 18, ЕТ-14, 16, 18 |
| 333.3.56.000.660 | ЭО-3323А, ЭО-3123 | |
| 333.7.112 | ЭО-4225,ЛП-19, МЛ-119 | |
| Гидронасосы Сдвоенные | 321.224А-10.00 (223.25) | ЭО-4121…25, ЛП-19, МЛ-119 |
| 321.224А-12.00 (223.25) | ЭО-3323, 3326 | |
| 321.224А-14.00 (223.25) | ЭО-4321 | |
| Уневерсальные насосные агригаты с присоеденительной арматурой | УНА-1000 (321.224, 223.25) | ЭО-4121…25, ЛП-19, МЛ-119 |
| УНА-4000 (333.20) | ЭО-3323 | |
| УНА-5000 | ЭО-4321В | |
| УНА-8000 (311.224, ВМИЖ) | ЭО-5123, 5124, 5126 | |
| УНА-15000 (224.20.05.00А) | ЭО-4421 | |
| Г/насосы нерегулируемые | ДЭЦ 5.883.008 | Строит.-дор. Техника |
| ИМРЦ 063 144.009 | Строит.-дор. Техника | |
| Г/моторы нерег. Реверсивные | ДЭЦ 2.957.001 | ЭО-3323А, ПУМ-500Б |
| ВМИЖ 063 144.005 | МКСМ-800 | |
| Гидромоторы планетарные | ||
| Наименование | Индекс | Применяемость |
| Гидромотор | МГП-80 | МКСМ-800, КО-560, 515, 829, ЭД-405. |
| Гидромотор | МГП-100 | АП-15, АГП-22, КО-560, МТЗ-80/82, МТЗ-1221 |
| Гидромотор | МГП-125 | МВТ-1500, КО-512, ЛТЗ-55, МТЗ-80 |
| Гидромотор | МГП-160 | ЦДС-110, КМ-600С, АГП-15, МТЗ-80, ДОН-680 |
| Гидромотор | МГП-200 | ПУМ-"Магистраль" УКМ, ЦДС-1100 |
| Гидромотор | МГП-250 | Коммунальная техника |
| Гидромотор | МГП-315 | МКСМ-800, КТП-10, ППФ-25 |
| Осуществляем поставку других г/моторов и насосов под заказ | ||
