| Наименования | Индекс | Применяемость |
| Клапаны предохранительные | Е462.15.000 (У-462.815.0) | Строительно-дорожная техника |
| Е462.151.00 (У-462.815.1) | Строительно-дорожная техника | |
| Е462.17.000 (У-462.817) | Строительно-дорожная техника | |
| У-462.817.1 | Строительно-дорожная техника | |
| Е462.27.000 (У-462.827.0) | Строительно-дорожная техника | |
| 510.20.00/10 | Экскаваторы. | |
| 510.20.20 | Экскаваторы, бур. Машины | |
| Е510.32.00/10 (КП-32-400-РС/-40ОС) | Экскаваторы, сучкорезы | |
| КП 1342-05.000 | ТО-18, 28, 30 | |
| КС 3577-3,84.010 | Автокраны "Углич" | |
| к г/ расапр. РС 25.20 | Автокраны "Галичанин" "Драгобыч" | |
| ПБ5.890.106 | Строительно-дорожная техника | |
| ПБ5.890.111 | Строительно-дорожная техника | |
| Клапаны обратные | 4121.20.90.000 | Экскаваторы |
| 5122 09-14-000-1 | ЭО-5122, 5123, 5124, 5221, 5124А | |
| КС 4572.83.900 | Автокраны "Галичанин" | |
| Е530.25.00 | Строительно-дорожная техника | |
| Клапаны обратн. Управляемые | КС 3577.84.700 | А/кр. "Ивановец" "Углич", "Дрогобыч" |
| КС 3577.84.700-01 | А/кр. "Ивановец" "Углич" | |
| Обратно-предохранит. Кл. | ОПК-16-04 | Строительно-дорожная техника |
| ОПК-20 | Строительно-дорожная техника | |
| Клапаны тормозные | У4610.33А | Автокраны, асфальтоукладчики |
| ПТК 20.01.000-00 | Автокраны | |
| ПТК 20.01.000-00-01 | Автокраны "Клинцы" | |
| ПТК 20.01.000-01 | А/краны "Юрга", "Краст", "Сокол 80-01" | |
| ПТК 20.01.000-01-01 | Автокраны "Клинцы" | |
| ПТК 20.01.000-02 | Автокраны "Углич", "Сокол 80-01" | |
| ПТК 20.01.000-03 | Автокраны "Углич", "Челябинец" | |
| ПТК 20.01.000-03-01 | Автокраны "Галичанин" | |
| Клапан регулятор | 940.30 | Автокраны |
| ГКР 20.160.25 | Автокраны "Ивановец", "Углич" | |
| Кл. управл. Торм. | КУТ-6 | А/краны "Углич" "Краст", "сокол 80-01" |
| Клапаны "ИЛИ" | КИ-6 | Автокраны |
| КС-3577.84.540-1 | Автокраны "Углич" | |
| Кл. пневмогидр. | 60.50.000 | ЭО-3323А, ЕК-12,14,18 |
| Клапаны | 20.01.000 (ГР-520) | ЭО-3323А, ЕК-12,14,18,ЕТ-18,25 |
| 4225А.17.65.120 | ЭО-4225А | |
| Клап. Перепуск | 26.6771.000 | ЭО-2621В-3, 2626 |
| Клап. Разгруз. | 26.6796.000 | ЭО-2621В-3, 2626 |
| Клапан дросселир. | КДН000/-06/-07 | Зерноуборочные комбайны |
| Кл. - сигнализатор | 24.10.000 | Комбайны |
| Кл. редукционн. | КР-8.100 | Строительно-дорожная техника |
| ПГА с клапанами | 640.01 /640.021 | ЭО-3323А/ЕК-12,14,18,ЕТ-18,25 |
| 640.00 | Экскаваторы, автокраны, погрузчики. | |
| ПГА (колба) | 640.20 | Экскаваторы, автокраны, погрузчики. |
| Блоки клапанов к ПГА | 640.11 | Экскаваторы, автокраны, погрузчики. |
| 4225А.17.83.100 | ЭО-4225А | |
| Блоки управления | 100ВН-07 | ЭО-4225А |
| 100ВН-08 | ЭО-4225А | |
| 101 ВН-01 (602.20) | Экскаваторы, автокраны, погрузчики. | |
| 601.20 (МАГ) У1 | Экскаваторы, автокраны, погрузчики. | |
| 100 ВНМ (МАГ) У1 | Экскаваторы, автокраны, погрузчики. | |
| 100 ВНМ | Экскаваторы, автокраны, погрузчики. | |
| 605.20 (МАГ) У1 | Экскаваторы, автокраны, погрузчики. | |
| 101 ВН (605.20) | Экскаваторы, автокраны, | |
| 111 BF (606.20) | Экскаваторы, автокраны, | |
| 13.80.04.500/600/700/750 | ЭО-3323А,ЕК-12,14,18 | |
| Гидрозамки | У4610.36Б | Автокраны |
| 541.08 | А/краны, манипулят., погрузчики. | |
| Г3.08.00 (аналог 541.08) | Автокраны, сельхозтехника | |
| 541.12 | Экскаваторы, манипуляторы | |
| П788А (541.08.01) | Коммунальная техника, автокраны | |
| П788Б (541.08.00) | Автокраны | |
| П786А (541.12.01) | Автокраны | |
| 13.71.80.610 (620) | ЭО-3323А, ЕК-12,14,18 | |
| 13.71.80.670 (680) | ЭО-3323А, ЕК-12,14,18 | |
| КЕТ 306.563.002 | Гидроманипуляторы, мусоровозы | |
| МКРН 304.226.005 | Автогрейдеры, катки. | |
| КС3562А.60.500-1 | Автокраны КС-3575А "Драгобыч" | |
| КС45717.31.400 | Автокраны "Ивановец" | |
| КС3577.83.200 | Автокраны "Ивановец", "Углич" | |
| КС4572.84.380 | Автокраны "Галичанин" | |
| КС4574.84.590 (У4610.36Б) | Автокраны КС-4574А, "Дрогобыч" | |
| КС4574.84.480 | Автокраны КС-4574А, "Дрогобыч" | |
| НГ 16-50-16 | Автокраны КС-3575А "Драгобыч" | |
| Блоки клапанов | 4225А.16.78.200 | ЭО-4124.4224.4225.4225А |
| БК-20 | Автокраны "Сокол" | |
| БОПК-16.1 | Строительно-дорожная техника | |
| ПК-787 | Коммунальная техника, автовышки | |
| ПКР-787 | Коммунальная техника | |
| Блок переп.кл. | 4125.24.01.150 | ЭО-4124,4224,4225 |
| Блок кл. "ИЛИ" | 520.32.00.000 (ГР-520) | ЭО-3323А. ЕК-12,14,18 |
| Дроссель с кл. | 629.00 | Экскаваторы, автокраны |
| Краны двухходовые | У 034.00.000-8 | Автокраны "Ивановец" "Углич" |
| У 034.00.000-9 | Автокраны "Ивановец" "Углич" | |
| У 034.00.000-11 | Автокраны "Ивановец" "Углич" | |
| КС 3575.83.300 | Автокран КС-3575А "Дрогобыч" | |
| КС 4572.83.290 (У034-9) | Автокраны "Галичанин" | |
| Кран 3-позиц. | КС 4574.83.320 | Автокраны "Драгобыч" |
| Кран -дроссель | КС-3577-3.84.900 | Автокраны "Углич" |
| Кран зат. Крюка | КС 474.84.460 | Автокраны КС-4574А, "Дрогобыч" |
| Блок уравновеш. | У 3.20.10.000-2-10 | Автокраны "Ивановец", "Углич" |
| Размыкатель тормоза груз. Лебедки | КС-4574.26.360 | А/краны КС 3575А, 4574А |
| КС-3577.26.310 | Автокраны "Ивановец" (17т) | |
| КС-45717.26.310-10 | Автокраны "Ивановец" (25т) | |
| КС-4572А.26.360 | А/Краны "Галичанин", "Челябинец" | |
| Размыкат. Торм. Мех. Поворота | КС-3577.28.200 | Автокраны "Ивановец" "Углич" |
| КС-4572.28.200 | Автокраны "Галичанин" | |
| Осуществляем поставку другой г/аппаратуры под заказ | ||
