Аксиально-поршневые моторы, насосы, насосные агрегаты
Наименование | Индекс | Применяемость | Цена в руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидромоторы и насосы нерегулируемые | НА 1.50/32 (DARK 52 ISO) | КОМ Евро 4 | 34119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 2.12/32.Б (210.12.00.03) | Строительно-дорожная и коммунальная техника | 25941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 2.12/32.1Б (210.12.01.03) | 25941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 2.12/32.3В (210.12.03.05) | 25941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 2.12/32.4В (210.12.04.05) | 25941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 2.12/32.5В (210.12.05.05) | 25941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 2.12/32.6В (210.12.06.05) | 25941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 3.12/32.Б (310.12.00.03) | 26373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 3.12/32.1Б (310.12.01.03) | 26373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 3.12/32.3А (310.12.03.00) | 26373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 3.12/32.4А (31 0.12.04.00) | 26373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 3.12/32.5А (310.12.05.00) | 26373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 3.12/32.6А (310.12.06.00) | 26373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 2.28/32.7Б (310.2.28.00.03) | 31155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBF 10.2.28.00.03N (310.2.28.00.03) | 26370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 2.28/32.1Б (310.2.28.01.03) | 31155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBF 10.2.28.01.03N (310.2.28.01.03) | 26370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 2.28/32.8В (310.2.28.03.05) | 31155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBF 10.2.28.03.05N (310.2.28.03.05) | 26370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 2.28/32.9В (310.2.28.04.05) | 31155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBF 10.2.28.04.05N (310.2.28.04.05) | 26370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 2.28/32.5В (310.2.28.05.05) | 31155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBF 10.2.28.05.05N (310.2.28.05.05) | 26370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 2.28/32.6В (310.2.28.06.05) | 31155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBF 10.2.28.06.05N (310.2.28.06.05) | 26370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МН 0.56/32 (310.56.00.06) | Коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики, г/манипуляторы | 33630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МН 0.56/32.3 (310.56.03.06) | 33630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МН 0.56/32.4 (310.56.04.06) | 33630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МН 2.56/32 (310.2.56.00.06) | 33630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МН 2.56/32.3 (310.2.56.03.06) | 33630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МН 2.56/32.4 (310.2.56.04.06) | 33630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МН 56/32 (310.4.56.00.06) | 33624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBF 10.4.56.00.06 (310.4.56.00.06) | 28530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МН 56/32.3 (310.4.56.03) | 33624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBF 10.4.56.03.06 (310.4.56.03.06) | 28530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МН 56/32.4 (310.4.56.04.06) | 33624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBF 10.4.56.04.06 (310.4.56.04.06) | 28530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1МН 56/32.3Д (310.4.53.03.16) | Газонокосилки | 40887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 80/32 (310.4.80.00.06) | Коммунальная техника, погрузчики, г/манипуляторы | 44319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 80/32.3 (310.4.80.00.06) | 44319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 80/32.4 (310.4.80.00.06) | 44319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 0.112/32М (310.112.00.06) | Экскаваторы, автокраны, погрузчики | 52245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 0.112/32.3М (310.112.03.06) | 52245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 0.112/32.4М (310.112.04.06) | 52245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 2.112/32М (310.2.112.00.06) | 52245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 2.112/32.3М (310.2.112.03.06) | 52245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 2.112/32.4М (310.2.112.04.06) | 52245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 112/32М (310.4.112.00.06) | 47985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2МГ 112/32М (310.4.112.00.56) | 63705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBF 10.4.112.00.06 (310.4.112.00.06) | 44232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 112/32.3М (310.4.112.03.06) | 47985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBF 10.4.112.03.06 (310.4.112.03.06) | 44232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 112/32.4М (310.4.112.04.06) | 47985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBF 10.4.112.04.06 (310.4.112.04.06) | 44232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 250/32 (310.4.250.00.06) | Установки бурения, ремонта скважин | 115037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 250/32.3 (310.4.250.03.06) | 115037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГ 250/32.4 (310.4.250.04.06) | 115037 |
Аксиально-поршневые моторы, насосы, насосные агрегаты
Наименование | Индекс | Применяемость | Цена в руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидромоторы и насосы нерегулируемые | 210.12.00.03 | Строительно-дорожная и коммунальная техника | 32214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210.12.01.03 | 32214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210.12.03.05 | 32214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210.12.04.05 | 32214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210.12.05.05 | 32214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210.12.06.05 | 32214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.12.00 | 32214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.12.01 | 32214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.12.03 | 32214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.12.04 | 32214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.12.05 | 32214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.12.06 | 35754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.2.28.00.03 | 35754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.2.28.01.03 | 35754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.2.28.03.05 | 35754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.2.28.04.05 | 35754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.2.28.05.05 | 35754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.2.28.06.05 | 35754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.56.00.06 | Коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики, г/манипуляторы | 39030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.56.03.06 | 39030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.56.04.06 | 39030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.2.56.00.06 | 39030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.2.56.03.06 | 39030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.2.56.04.06 | 39030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410.56… (310.*.56…) | Строит.-дор. и коммун. техн. | 39030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.4.80.00.06 | Коммунальная техника, погрузчики, г/манипуляторы | 55668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.4.80.03.06 | 55668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.4.80.04.06 | 55668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.112.00.06 | Экскаваторы, автокраны, погрузчики | 60534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.112.03.06 | 60534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.112.04.06 | 60534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.2.112.00.06 | 60534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.2.112.03.06 | 60534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.2.112.04.06 | 60534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.4.160.00 | Строительно- дорожная техника | 115404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.4.160.03 | 115404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.4.160.04 | 115404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310.224М (210.32) | ЭО-3322, 3326, 6123 | 78765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидронасосы регулируемые | 313.4.56.50.04 | ЭО-3323А, 3123 | 108414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313.4.56.50.24 | Погрузчик ПУМ-500 | 108414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313.4.55.557.303 / 403 | Погрузчик ВП-05... | 108414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313.4.55.557.483 | ЕК-12, 14, 18, ЕТ-14, 16, 18 | 147972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313.4.107.597.403 | ЕТ-25 | 147972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313.4.112.50.04 | ЭО-4225, ЛП-19, МЛ-119 | 147972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313.4.112.507.303 | ЭО-5126 | 147972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313.4.112.557.303 | ЭО-5126 | 147972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313.4.112.577.303 | ЭО-5126 | 147972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313.4.112.507.403 | ЭО-33211 | 147972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313.4.112.557.403 | ЭО-33211 | 147972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313.4.112.577.403 | ЭО-33211 | 147972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313.4.160.577.403 | ЭО-5126 | 201603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313.4.160.50.24 | КАТО HD-1500, HD-1800 | 201603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311.224М (207.32) | ЭО-5221, 5124, 5126, 6123 | 180000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидромоторы регулируемые | 303.4.56.501 | Автокраны | 108414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303.4.112.501 | ЭО-4225А, автокраны | 147972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303.4.112.501.002 | Автокраны | 147972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насосные агрегаты | 333.3.55.100.220 | ЕК-12, 14, 18, ЕТ-14, 16, 18 | 306564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333.3.56.000.660 | ЭО-3323А, ЭО-3123 | 258066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333.7.112.110.770 | ЭО-4225, ЛП-19, МЛ-119 | 357009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидронасосы сдвоенные | 321.224А-10.00 (223.25) | ЭО-4121…25, ЛП-19, МЛ-119 | 234792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321.224А-12.00 (223.25) | ЭО-3322, 3326 | 234792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321.224А-14.00 (223.25) | ЭО-4321 | 234792 |
Гидромоторы планетарные
Индекс | Применяемость на машинах | Цена в руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГП 80 | МКСМ-800, "Пума", КМ-600С, ЗС-0000000, КО-560, 512, 514, 829 АПТ-22, 28, ЭД-405, ПУМ-Магистраль, "Дон-680", "Русь", КЗС-3 | 14763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГПК 80 | Коммунальные машины, Автоподъемники, Деревообрабатывающие станки, Пескоразбрасывающие машины. | 16224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГП 80К | Коммунальные машины, Автоподъемники, Деревообрабатывающие станки, Пескоразбрасывающие машины. | 16224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГП 100 | АП-15-01/02, 17-04/07, АГП-22, УБРС-2ГТ, УКМ, УБЗ, УБРС, МВТ-1500, МТЗ-80.1, 82.1, 1221 | 14955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГПК 100 | Коммунальные машины, Автоподъемники, Деревообрабатывающие станки, Пескоразбрасывающие машины. | 16434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГП 100К | Коммунальные машины, Автоподъемники, Деревообрабатывающие станки, Пескоразбрасывающие машины. | 16434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГП 125 | МВТ-1500, "Пума", КС-600С, КО-560, 512, 0514, 829, "Дон-680", ЛТЗ-55, 155, 60, МТЗ-80.1, 82.1, 1221 | 15180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГПК 125 | Коммунальные машины, Автоподъемники, Деревообрабатывающие станки, Пескоразбрасывающие машины. | 16737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГП 125К | Коммунальные машины, Автоподъемники, Деревообрабатывающие станки, Пескоразбрасывающие машины. | 16737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГП 160 | ЦДС-1100, МВТ-1500, "Пума", КМ-600С, СПР-1100, АП-15-01/02, 17А-04/07, АГП-22, МКГП00.000, МНР-5, УКМ, МТЗ-80.1, 82.1, 1221, "Дон-680" |
15447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГПК 160 | Коммунальные машины, Автоподъемники, Деревообрабатывающие станки, Пескоразбрасывающие машины. | 17004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГП 160К | Коммунальные машины, Автоподъемники, Деревообрабатывающие станки, Пескоразбрасывающие машины. | 17004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГП 200 | ПУМ-Магистраль, УКМ, ЦДС-1100, МНР-5 | 17592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГПК 200 | Коммунальные машины, Автоподъемники, Деревообрабатывающие станки, Пескоразбрасывающие машины. | 18330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГП 200К | Коммунальные машины, Автоподъемники, Деревообрабатывающие станки, Пескоразбрасывающие машины. | 18330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГП 250 | Коммунальные машины, Автоподъемники, Деревообрабатывающие станки, Пескоразбрасывающие машины. | 17790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГП 315 | МКСМ-800, ПУМ-Магистраль, "Пума", СПР-1100, ЦДС-1100, КУТ-4, КТП-10, АУП-18.05, ППФ-25, Р-310 | 17934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГПК 315 | Коммунальные машины, Автоподъемники, Деревообрабатывающие станки, Пескоразбрасывающие машины. | 19923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГПК 315К | Коммунальные машины, Автоподъемники, Деревообрабатывающие станки, Пескоразбрасывающие машины. | 19923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГП 315К | Коммунальные машины, Автоподъемники, Деревообрабатывающие станки, Пескоразбрасывающие машины. | 19923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГП 400Р | Коммунальные машины, Автоподъемники, Деревообрабатывающие станки, Пескоразбрасывающие машины. | 18939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насосы дозаторы, гидрорули
Индекс | Объем | Применяемость | Цена в руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор НДМ-125/16 | 125 | А/грейд. А-120, ДЗ-122А-1, тракторы ЭО-2621В, ВТ-130К, катки ДУ-97, 98, 99, 100, 84, 47, асф./укл. ДС-191-504/-505 | 15642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор НДМ-125/6.3 | 125 | Комб. "Нива", "Дон", СК-5М, "Енисей", тракт. ЗТМ-60, 62 | 15642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор НДМ-200-У600 | 200 | А/грейдеры ДЗ-98В, 98В-1, тракторы ХТЗ-120, Т-151-08 | 17925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор НДО-100/3 | 100 | Тракторы ВТЗ-2027, 2032, 32048, МТЗ-50, 52, ЮМЗ-6 | 14121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор НДО-125/1 (16) | 125 | Комб. "Руслан", "Дон-1500", "Енисей", КЗС-3, катки ДУ-74 | 21642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор НДП-80/2 | 80 | Погрузчики ЭП-1616, АП-3010 | 19287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор НДП-80/160 | 160 | ДЗ-122, МТЗ | 19287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор НДП-80/240 | 240 | Тракторы РТ-М-160 | 20250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор НДП-100/2 | 100 | ВМТЗ, ДЗ-180, 201, ДС-191, МТЗ-82, ЛТЗ-55, 60 | 14787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор НДП-125/2 | 125 | ЗТМ-60Л, "Дон-1500", 680, "Нива", КСК-100, ДУ-96-97, 98 | 14841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор НДП-160 | 160 | КСК-342, "Енисей"-960, 970 | 14907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор НДП-250/1 | 250 | ТО-30, ДЗ-250, катки ВА-252 | 15330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор НДП-500/1 | 500 | ТМ-216, ЗСДМ | 17721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор У245.006/250 | 250 | Экскаваторы ЭО-3323А, ТО- 30 | 49917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор У245.006/500 | 500 | Самосвалы «Белаз» | 23625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор У245.006/500-01 | 500 | Самосвалы «Белаз» | 23964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор У245.006/1000 | 1000 | Погрузчики ТО-18, 28, ТМ-3 | 37500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор У245.009/125 | 125 | Автогрейдеры | 51120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор У245.009/250 | 250 | Экскаваторы ЭО-3323А, ТО-30 | 51120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор У245.009/500 | 500 | ЗТМ-216, ЗСДМ | 24375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор У245.009/800 | 800 | Катки дорожные ДУ-84, 85, 90 | 24375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор У245.009/1000 | 1000 | Катки дорожные ДУ-84, 85, 90 | 37500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор ОКР 3/1000 | 1000 | Погрузчики ТО-18, 28 | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор ОКР 6/2000+кл | 2000 | Тракторы К-701, 744 | 112500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор 10.92800/5TM | 800 | ТО-18Б | 25500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор ХУ 85-0/1 | 85 | ДЗ-143, строительно-дорожная техника | 27945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос дозатор ХУ 85-10/1 | 85 | ДЗ-143, строительно-дорожная техника | 32625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насосы шестеренные, гидромоторы шестеренные
НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ производства Союзгидравлика г.Белгород (Л) левое или правое вращение вала |
Цена в руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НШ 10У-3 6-ти шлиц. | 1515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НШ 10У-3 4-х шлиц. | 1515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
