Вакуумные машины КО-503 |
|||
Наименование | Индэкс | Применяемость | Цена |
Фланец | АНМ-53.02.08.020 | АНМ-53 | 1 400,00р. |
Лючек приемный | АНМ-53.07.00.000 | Все вакумные машины | 5 280,00р. |
Гайка накидная | АНМ-53.09.00.002 | КО-503В,-520,-503В2 | 1 320,00р. |
Подшипник промежуточный | КО-503.02.02.000 | КО-503В,-520,-503В2 | 4 720,00р. |
Измеритель уровня | АНМ-53.10.12.000 | АНМ-53, КО-503В | 2 730,00р. |
Кран четырех ходовой | АНМ-53э.03.18.000 | Все вакумные машины | 4 450,00р. |
Шкив | КО-503.02.00.009-01 | КО-503В,-520,-503В2 | 2 720,00р. |
Насос вакуумный (без с/с левого вращения) | КО-503В.02.14.100 | КО-503В,-520,-503В2 | 20 710,00р. |
Насос вакуумный (без с/с правого вращения) | КО-503Б.02.14.100-02 | КО-503В,-520,-503В2 | 20 710,00р. |
Ротор | КО-503Б.02.14.150 | КО-503В,-520,-503В2 | 10 650,00р. |
Корпус Насоса | КО-503.02.14.101 | КО-503В | 12 800,00р. |
Система смазски | КО-503В.02.14.300 | КО-503В | 8 000,00р. |
Лопатка (текстолит) (6-шт) | КО-503.02.14.113-01 | КО-503В, 503В2, 503В3 | 1 900,00р. |
Патрубки | КО-503.03.00.006 | КО-503В, 503В2, 503В3 | 4 950,00р. |
Клапан предохранительный | КО-503.04.12.000 | КО-503В, 503В2, 503В3 | 2 080,00р. |
Бачек промежуточный | КО-503Б.03.01.000 | КО-503В, 503В2, 503В3 | 3 200,00р. |
КОМ (косозуб) | КО-503В.02.11.700 | КО-503В, 503В3 без АБС | 9 820,00р. |
Колесо (косозуб) | КО-503В.02.11.702 | КО-503В, 503В-3 | 1 150,00р. |
СПУ | КО-503. 04.00.000 | КО-503В, 503В2, 503В3 | 5 100,00р. |
Вал карданный | 02.04.000-09 (1200мм) | КО-503В, 503В2, 503В3 | 10 950,00р. |
КОМ (прямозуб.) | КО-503В-2.02.12.100-02 | КО-503В,В-2,В-3 | 9 820,00р. |
Колесо (прямозуб) | КО-503В-2.02.12.102 | КО-503В,В-2,В-3 | 1 250,00р. |
Запчасти для КО-505 |
|||
Гайка | КО-505А.02.15.305 | КО-505А | 670,00р. |
КОМ | КО-505А.15.02.000 | КО-505А | 23 520,00р. |
Блок натяжной | КО-505А.02.02.000 | КО-505А | 7 500,00р. |
Насос Вакуумный | КО-505А.02.15.100 | КО-505А | 32 000,00р. |
Корпус Насоса | КО-505А.02.15.101 | КО-505А | 13 280,00р. |
Лопатка (текстолит) | КО-505А.02.15.105 | КО-505А | 2 400,00р. |
Ротор | КО-505А.02.15.150 | КО-505А | 13 450,00р. |
Шкив | КО-505А.02.00.002 | КО-505А | 2 240,00р. |
Система смазки | КО-505А.02.15.300 | КО-505А | 9 280,00р. |
Машины илососные КО-510 |
|||
Лючек приемный | ИЛ-980А.01.07.000 | КО-510,510Д,507АМ | 5 500,00р. |
Кран четырех ходовой | ИЛ-980А.01.09.000 | КО-510, 510Д, 524 | 5 700,00р. |
Подшипник промежуточный | ИЛ-980В. 02.17.000 | КО-510, 510Д | 6 200,00р. |
Клапан предохранительный | КО-507А.01.09.000 | КО-510, 507А, 524 | 7 800,00р. |
Насос Вакуумный (правого вращения) | КО-510.02.61.000-04 | КО-510, 510Д | 45 000,00р. |
Насос Вакуумный (левого вращения) | КО-510.02.61.000-05 | КО-510, 520Д | 45 000,00р. |
Корпус насоса | КО-510.02.16.001 | КО-510, 520, 523, 510Д | 23 700,00р. |
Лопатка (текстолит) | КО-510.02.16.004 | КО-510, 520, 523, 510Д | 2 800,00р. |
Ротор | КО-510.02.16.150 | КО-510, 520, 523, 510Д | 17 280,00р. |
Шкив | КО-510.10.00.001 | КО-510. 510Д | 2 850,00р. |
И другие запчасти под заказ! |