Гидрораспределители для дорожно-строительной и коммунальной техники
Наименование | Секции | Применяемость | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 5122 06-09-000-5 | г/аппар. | Экскаваторы ЭО-5122, 5123, 5124, 5221, 5124А | 195000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 5124 09-06-000 | г/аппар. | Экскаваторы ЭО-5122, 5123, 5124, 5221, 5124А | 114000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 5122 09-11-000-7 | г/аппар. | Экскаваторы ЭО-5122, 5123, 5124, 5221, 5124А | 165000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель Э4.09.06.000сб | г/аппар. | Экскаваторы ЭО-5126 | 84000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель Э4.09.06.200сб | г/аппар. | Экскаваторы ЭО-5126 | 195000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель Э4.09.06.400сб | г/аппар. | Экскаваторы ЭО-5126 | 165000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 4224.24.00.000 | 3 | Экскаваторы ЭО-4121, 4124, 4224, ЛП-19 | 77400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 4224.25.00.000 | 4 | Экскаваторы ЭО-4121, 4124, 4224, ЛП-19 | 95100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 4125.24.00.000 | 3 | Экскаваторы ЭО-4225, 4225А | 100740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 4225А.25.00.999 | 4 | Экскаваторы ЭО-4224, 4225А | 126000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 4225А.25.00.000 | 4 | Экскаваторы ЭО-4225А | 112500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ГР-520.00 | 10 | Экскаваторы ЭО-3323А, ЕК-12, 14, 18 | 262500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 07.21.010 (Р61-2) | 1 | Экскаваторы ЭО-3323А, ЕК-12, 14, 18 | 7020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РГС25Г (гидроупр) | 2 | Погрузчики ТО-18Б3, 18Б2, 28А | 64500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель MPGC25G.2G | 2 | Погрузчики ТО-18Б3, 18Б2, 28А | 46500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РС25.20.20.3х01.30 | 3 | Погрузчики ТО-18, 28 | 37200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РС25.20.20.2х01.30 | 2 | Погрузчики ТО-30 | 31200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РГС16.6 | 6 | Погрузчики-экскаваторы ТО-49 | 99000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МКРН 306.153.006 | 1 | Асфальтоукладчики | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МКРН 306.154.005 | 1 | Асфальтоукладчики "Брянский Арсенал", "Ирмаш" | 19200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МКРН 306.154.013 | 3 | Каток | 21750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МКРН 306.154.002 | 1 | Автогрейдеры «Брянский Арсенал» | 25350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МКРН 306.154.022 | 6 | Манипуляторы | 70500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МКРН 306.153.041 | 1 | Асфальтоукладчики | 13050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МКРН 306.153.005 | 1 | Краны | 12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ЮФЕИ 306.114.002 | 1 | Автогрейдеры «Брянский Арсенал» | 14400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ЮФЕИ 306.114.005 | 1 | Асфальтоукладчики "Брянский Арсенал", "Ирмаш" | 9150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ЮФЕИ 306.113.006 | 1 | Асфальтоукладчики | 20700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ЮФЕИ 306.114.013 | 1 | Каток | 19350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок цилиндров МКРН 306.551.002 | МКРН | 18375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сепаратор МКРН 7111.142.011 | МКРН | 1245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РС25.20-20.3-01-06-30 | 2 | Автокраны "Галичанин" | 32922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РС25.20-20.3-07-01-30 | 2 | Автокраны "Галичанин" | 33891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РС25.20-20.3-01-07-10.4-06-01 | 2 | Автокраны "Дрогобыч" | 64251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РСР25.25-20.3-01-06-30 | 2 | Автокраны "Галичанин" | 66492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РСР25.25-20.3-07-01-30 | 2 | Автокраны "Галичанин" | 70779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Г/распределитель РСР25.25-20.3-01-07-10.4-06-01-30 | 5 | Автокраны "Дрогобыч" | 128034 |
Гидрораспределители для дорожно-строительной и коммунальной техники
Наименование | Секции | Применяемость | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-02 | 3 | Автоматрисы "Муромтепловоз" | 19824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-05 | 5 | Автокраны "Углич", "Клинцы", "Галичанин" | 29205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-06 | 6 | Гидроманипуляторы (основной) | 29649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-08 | 5 | А/краны "Галичанин", "Челябинец", "Строммашина" | 29472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-21 | 2 | Гидроманипуляторы (выносных опор) | 15135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-28 | 6 | Автокраны "Углич" (выносных опор) | 29649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-29 | 11 | Автогрейдеры ДЗ-180, ГС-14 | 76734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-43 | 6 | Автогидроподъемники (С.-Пб.) | 33897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-44 (-4РС1) | 4 | Автогидроподъемники (С.-Пб.), автокраны "Юрга" | 24516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-55 | 2 | Гидроманипуляторы (выносных опор) | 13719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-56 | 5 | Гидроманипуляторы (основной) | 25665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-66 | 6 | Автокраны "Галичанин" | 33897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-69 | 3 | Гидроманипуляторы ПЛ-95.10 "Галичанин" | 19824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-80 | 8 | Мусоровозы КО-440-1, КО-440-4 Арзамас, Мценск | 37701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-81 | 3 | Мусоровозы КО-440-1, КО-440-4 (Арзамас) | 17700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-83 (-4РС1) | 4 | Автогидроподъемники "Завидовский ЭМЗ" | 24516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-98 | 6 | Автокраны "Клинцы" | 33897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-100 | 5 | Автокраны (Камышин) | 29205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-105 | 7 | Автокраны "Сокол" | 38586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-106 | 5 | Автокраны "Челябинец" | 29472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-107 | 10 | Мусоровозы (Арзамас) | 45666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-116 | 3+3 | Автогрейдеры ГС-14, ГС-10-01 | 65136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-118 | 2 | Гидроманипуляторы ПЛ-70, ПЛ-97 (Великие Луки) | 15045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-121 | 4+4 | Автогрейдеры ГС-14 | 57525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-126 | 3 | Гидроманипуляторы (Великие Луки) | 19824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-131 | 9 | Машины коммунального хозяйства (Мценск) | 41685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-134 | 6 | Автокраны «Углич» (выносных опор) | 33897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ-12-140 | 10 | Мусоровозы (Арзамас) | 46827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ20-01 (ГРС20-01) | 2 | Автокраны "Галичанин", "Челябинец" | 32214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ20-02 (ГРС20-02) | 2 | Автокраны "Галичанин", "Челябинец" | 32214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ20-04 (ГРС20-04) | 4 | Автокраны "Углич" | 48234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ20-16 (ГРС20-16) | 4 | Автокраны "Клинцы" | 48234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ20-21 (ГРС20-21) | 2 | Автокраны "Челябинец" | 32214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ20-22 (ГРС20-22) | 2 | Автокраны "Челябинец" | 32214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ20-26 (ГРС20-26) | 2 | Автокраны "Галичанин" | 32214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ20-30 (ГРС20-30) | 2 | Погрузчики ПК-2702, ПК-2703 (Орел) | 41685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ20-33 (ГРС20-33) | 4 | Автокраны "Клинцы" | 52569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ20-37 (ГРС20-37) | 4 | Автокраны "Машека" | 72129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ20-43 (ГРС20-43) | 4 | Автокраны "Углич" | 48234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ГРС-25 | 4 | Автокраны "Ульяновец" | 61773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМП-20-11 | 4 | Автокраны "Углич" | 49650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РЭГ6.00.000-1(12В) | 1 | Автокраны "Юргинец" | 10179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РЭГ6.00.000-1(24В) | 1 | Автокраны "Юргинец" | 10179 |
Гидрораспределители для дорожно-строительной и коммунальной техники
Наименование | Секции | Применяемость | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РХ 346 1 жжжжж 1 | 5 | Мусоровозы, автокраны | 16380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РХ 346 1 жжжжж 4 | 5 | Мусоровозы КО-415, 429, МКЗ, МКМ, автокраны | 16380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РХ 346 3 жжжжж 2 | 5 | Мусоровозы КО-415, 426 (Мценск) | 16380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РХ 346 1жжжжжж 4 | 6 | Гидроманипуляторы | 19110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РХ 346 3 кк 3 | 2 | Коммунальная техника | 8190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РХ 346 3 ккк 3 | 3 | Бункеровоз КО-450 (Мценск) | 10665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РХ 346 3 кккк 3 | 4 | Коммунальная техника | 13260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РХ 346 3 ккккк 3 | 5 | КО-415, 429, МКЗ, МКМ, ДЗ-122, 143, 180 | 16380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РХ 346 3 кк...кк 3 | 10 | Автогрейдеры ДЗ-122, 143, мусоровозы | 30810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РХ 346 3 кк...кк 3 | 11 | Автогрейдеры ДЗ-122, 143, мусоровозы | 33735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РХ 346 кссссссс 3 | 8 | Мусоровозы КО-33, 50, 413, 431, 424, 440 | 25740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 02Р40 | 2 | Коммунальная техника, Гидроманипуляторы | 4995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 032Р40 | 3 | 7410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 04Р40 | 4 | 8709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 05Р40 | 5 | Мусоровозы МС-91, МКЗ, МКМ, КО-440 | 11409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель Р80 | 1 | 4659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 2Р80 | 2 | Манипуляторы (Майкоп) | 7560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 3Р80 | 3 | 10260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 4Р80 | 4 | 12759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 5Р80 | 5 | 15459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 6Р80 | 6 | 18765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 2Р80 | 2 | Погрузчики (Львов) | 10050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 3Р80 | 3 | Погрузчики (Львов) | 13725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РХ80 | 3 | Погрузчики 1792 (Болгария) | 18450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 4РМ 80-00К | 4 | Автогрейдеры ДЗ-122 | 20622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 5РМ 80-00К | 5 | Автогрейдеры ДЗ-122 | 26286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 6РМ 80-00К | 6 | Автогрейдеры ДЗ-122 | 28941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 10РМ 80-00К | 10 | Автогрейдеры ДЗ-122 | 50268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 11РМ 80-00К | 11 | Автогрейдеры ДЗ-122 | 50268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 5РМ 50-52К | 5 | Машины коммунального хозяйства (Мценск) | 25665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 8РМ 80-02К | 8 | Мусоровозы КО-413, 424, 431, 449 (Мценск) | 35754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 9РМ 80-02К | 9 | Мусоровозы КО-413, 424, 431, 449 (Мценск) | 42480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 2РЭ 50-43К | 2 | Машины коммунального хозяйства (Мценск) | 26196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 3РЭ 50-43К | 3 | Машины коммунального хозяйства (Мценск) | 36906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 4РЭ 50-43К | 4 | Машины коммунального хозяйства (Мценск) | 45843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 4РЭ 50М-КЭ | 4 | Машины коммунального хозяйства (Мценск) | 52392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РЭМ-80-КЭ | 1 | Машины коммунального хозяйства (Смоленск) | 30444 |
Гидрораспределители для дорожно-строительной и коммунальной техники
Наименование | Секции | Применяемость | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 1РЭ 50М-80КЭ | 2 | Машины коммунального хозяйства (Смоленск) | 32127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 2РЭ 50М-80КЭ | 3 | Машины коммунального хозяйства (Смоленск) | 49737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 3РЭ 50М-80КЭ | 4 | Машины коммунального хозяйства (Смоленск) | 57525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 4РЭ 50М-80КЭ | 5 | КДМ ЭД-244 (Смоленск) | 64428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 5РЭ 50М-80КЭ | 6 | Машины коммунального хозяйства (Смоленск) | 70977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 2РЭ 50М-80КЭ-18 | 3 | Машины коммунального хозяйства (Смоленск) | 54162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 3РЭ 50М-80КЭ-18 | 4 | Машины коммунального хозяйства (Смоленск) | 62748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 4РЭ 50М-80КЭ-18 | 5 | Машины коммунального хозяйства (Смоленск) | 69651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 5РЭ 50М-80КЭ-18 | 6 | Машины коммунального хозяйства (Смоленск) | 77439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 10РМ50-55АК | 10 | Мусоровозы (Арзамас) | 42393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РП80-44КЕ (6520-8607010-10) | 1 | Самосвалы без прицепа | 9204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РП80-44БКЕ (6520-8607200) | 2 | Самосвалы с прицепом | 18054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 2РЭ 50Б | 2 | Комбайны "Дон-1500", "Дон-680" | 21417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 3РЭ 50-02 / -03 | 3 | Комбайны "Дон-1500", "Дон-680" | 26817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 4РЭ 50-29Б | 4 | Комбайны "Дон-1500Б" | 32481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 5РМ 50-00 / -01 | 5 | Комбайны "Дон-1500" | 20589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 4РМ 50-30Б | 4 | Комбайны "Енисей" | 18228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 7РМ 50-23Б / -24Б | 7 | Комбайны "Нива" | 31773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ16П-2-НС-020Бх3-КТ | 3 | Автогрейдеры ДЗ-98 | 46392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ16П-2-ППС-020Бх4 | 4 | Автогрейдеры ДЗ-98 | 71436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ16П-2-НС-020Бх4-КТ | 4 | Автогрейдеры ДЗ-98 | 51873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель РМ16П-2-ППС-020Бх3 | 3 | Автогрейдеры ДЗ-98 | 51243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ВЕ6.44 Г12 | 1 | Автогидроподъемники | 8454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ВЕ6.573 Г12 | 1 | Коммунальная техника | 6483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ВЕ6.573Е Г24 | 1 | Автокраны, станки | 6483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ВЕ6.574А Г24 | 1 | Автокраны | 6483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ВЕ6.574Е Г12 | 1 | Машины коммунального хозяйства (Мценск) | 6483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ВЕ6.54 Г12 | 1 | Коммунальная техника | 8454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ВЕ6.64 Г12 | 1 | Автогидроподъемники, коммунальная техника | 6084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ВЕ10.44 Г12 | 1 | Автогидроподъемники | 14934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ВЕ10.44 Г24 | 1 | Бетононасосы | 14934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ВЕ10.574 Г12 | 1 | Автогидроподъемники | 13527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ВЕ10.574А Г12 | 1 | Автогидроподъемники | 13527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ВЕ10.64 Г12 | 1 | Автогидроподъемники | 14934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ВЕ10.64А Г12 | 1 | Автогидроподъемники | 14934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ВЕ10.64А Г24 | 1 | Автогидроподъемники | 14934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ВЕ10.84А Г12 | 1 | Автогидроподъемники | 14934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ВММ10.44 | 1 | Автогидроподъемники | 16227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ВММ10.64 | 1 | Автовозы, коммунальная техника | 16227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ВЕХ16.44 Г24 | 1 | Валочные машины | 25809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ВЕХ16.574А Г24 | 1 | Трубоукладчики | 23721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель У063.00.000-3 | 4 | Автокраны "Ивановец" (17 т) | 48606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель У063.00.000-3-02 | 4 | Автокраны "Ивановец" (25 т) | 67500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель У319.00.000 | 5 | Автокраны "Ивановец" (17 т) | 43095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель У3.30.00.000-2-01 | 5 | Автокраны "Ивановец" (25 т) (МАЗ, КамАЗ) | 42765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель У3.30.00.000-2 | 6 | Автокраны "Ивановец" (25 т) (Урал) | 42765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ГР 2-3 (-24В / 12В) | 1 | Автокраны | 3975 |
Гидрораспределители для тракторов и сельхоз техники
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ | Применяемость | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МР 80-4/1-222 (170) | МТЗ-50, МТЗ-80, ЮМЗ-6, ЮМЗ-650,Т-150, Т-150К, Т-70, Т-40 МАШИНЫ БЕЗ СИЛОВОГО РЕГУЛЯТОРА ПАХОТЫ !!! | 11943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МР 80-4/1-222 (174) | ДТ-75, ДТ-75Н, ДТ-75МЛ , К-701М, К-701МБ, Т-4А | 11943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МР 80-4/1-221 | Т-4А.01, Т-4АП2.01, Т-4.02, Т-402.01, ТТ-4М и мод. | 11943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МР 80-4/1-444-4 | ЭО-2621А, ЭО-2101, ЗО-2301, коммунальная техника, трубоукладчики ТБ-1, ТБ-1М | 11943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МР 80-4/2-222 | ХТЗ-120, ХТЗ-120М, ХТЗ-121, ХТЗ-121М, ХТЗ-16131, ХТЗ-16331, погрузчики РУП "Амкодор-Ударник» | 11943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МР 80-4/3-222 | 11943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МР 80-4/2-444-4 | ОКП-6, ПЭА-1.0, ПЭА-1А, ТБ-1, ЛД-30, Т-150К-27 (ЛТ-157), ПГ-0.2А, ДМ-15, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-0.8Б, ВМ-4А, буровые машины | 11943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МР 80-4/3-444-4 | 11943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МР 80-4/4-222 | МТЗ-570 , МТЗ-572 , МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-100, МТЗ-1221, ЛТЗ-155 ТОЛЬКО С СИЛОВЫМ РЕГУЛЯТОРОМ ПАХОТЫ !!! | 11943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МР 80-4/1-222 G | Такая же как у МР 80-4/1-222 или Р 80-3/1-222 | 12219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МР 80-4/1-221 G | Такая же как у МР 80-4/1-221 или Р 80-3/1-221 | 12219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МР 80-4/4-222 G | Такая же как у МР 80-4/4-222 или Р 80-3/4-222 | 12219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель Р 80-3/1-22 | Т-16МГ, Т-16МГМЧ, ХТЗ-2511, ХТЗ-3510, Т-25, Т-30, ВТЗ-2048, ВТЗ-2032, Т- 45, ВТЗ-30СШ | 9021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель Р 80-3/1-44 | Коммунальные машины | 9021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель Р 80-3/2-44 | Погрузчики ПЭА-1.0, ПЭА-1А | 9021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель Р 160-3/1-111 | Т-130 и мод., Т-170 и мод., Т-10, Б-10 ТБ-1, ТБ-1М и мод.,ПЭА-1 и мод., ЛД-30, ЛТ -154А, ЛП-18А | 22167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель Р 160-3/1-222 | К-700А, К-701, К-701М, К-701МБ | 22167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель Р 160-3/1-111-10 | К-703, К-702М, -156А, Т-156Б, Т-156Б-09, Т-156К, спецтехника на базе К700А, К-744 и мод., ЛТ-72 | 22167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель ГУР 50-3406015-А | МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-570, МТЗ-572, ЮМЗ-6АМ, ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6КМ, ЮМЗ-6КЛ, Т-28Х, МТЗ-80Х | 3634,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МР 100.3.000А лев. (1 слив) | Экскаваторы ЭО-2621, 2625, 2628, 2629 (Аналоги: Р100; 26.1401.000-03; ГР 100-01; 37.2110.000-01) | 19815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МР 100.3.000А-01 прав. (2 слива) | Экскаваторы ЭО-2621, 2625, 2628, 2629, (Аналоги: Р100; 26.1401.000-02; ГР 100-02; 37.2110.000) | 19815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МР 200.3.000 | Экскаваторы ЭО-2626 (Аналоги: Р200; 26.6850.000) | 52293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель MPGC 25G.2G | погрузчиках ТО-18Б3, ТО-18Б2, ТО-28А ( Аналог РГС-25Г.2) | 59919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель 820-4634010 | МТЗ-80/82, МТЗ-1005/1025, МТЗ-1221 и их мод. | 6987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МРС 70.4/1.РМ.113 (аналог РП70-890.1) |
«Беларус»- 100Х; 80.1; 82.1; 826; 82Р; МТЗ-80Х; | 18366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрораспределитель МРС 70.4/2.РМ.113 (аналог РП70-1221.1) |
«Беларус»-826; 806; 1021; 1022; 1026; 1221; 952 | 18366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||